Site icon Companion UA

Фондовые индексы Украины на 6 сентября

Киев. 7 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Фондовые индексы Украины на 6 сентября.

Значения / Индексы ПФТС – индекс   SB50 Ukraine   КАС-20 (взвеш)*  
Последнее 611.52 06.09.2011 450.05 06.09.2011 3929.00 06.09.1940
Предыдущее 624.18 05.09.2011 455.15 05.09.2011 3894.00 05.09.2011
Минимальное за год 611.52 06.09.2011 450.05 06.09.2011 3894.00 05.09.2011
Максим альное за год 1141.51 21.02.2011 498.28 24.12.2010 6988.91 18.02.2011
Изменение за день, % -2.03   -1.12   0.90  
Изменение за неделю, % -7.59   -1.23   -8.61  
Значения / Индексы ProU-25   KPDCI_USD (взвеш.)   Индекс украинских акций (UX)  
Последнее 1092.95 06.09.2011 4037.26 06.09.2011 1549.94 06.09.2011
Предыдущее 1083.24 05.09.2011 4044.68 05.09.2011 1548.80 05.09.2011
Минимальное за год 598.21 28.04.2009 4037.26 06.09.2011 1548.80 05.09.2011
Максим альное за год 2111.89 26.04.2010 6810.18 28.02.2011 2207.44 04.08.2011
Изменение за день, % 0.90   -0.18   0.07  
Изменение за неделю, % -7.46   -7.55   -8.76  

Источник: "Интерфакс-Украина"

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version