Фондовые индексы | Значение индекса | Изменение в пунктах к предыдущему дню | Изменение в % к предыдущему дню |
Индекс РТС | |||
долларовый | 1669.75 | 51.12 | 3.16 |
рублёвый | 11118.16 | 437.61 | 4.10 |
Индекс ММВБ | |||
рублёвый | 1546.52 | 46.82 | 3.12 |
Индекс ММВБ10 | |||
рублёвый | 3605.04 | 111.57 | 3.19 |
Индекс РТС-2 | |||
долларовый | 1927.52 | 8.85 | 0.46 |
Индекс ММВБ – инновации | |||
рублёвый | 932.93 | 48.63 | 5.50 |
Индекс ММВБ – машиностроение | |||
рублёвый | 1926.14 | 59.55 | 3.19 |
Индекс ММВБ – металлургия и горнодобыча | |||
рублёвый | 4440.07 | 133.05 | 3.09 |
Индекс ММВБ – нефть и газ | |||
рублёвый | 2959.72 | 97.91 | 3.42 |
Индекс ММВБ – потребительские товары и услуги | |||
рублёвый | 4733.06 | 65.93 | 1.41 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации | |||
рублёвый | 2273.55 | 19.18 | 0.85 |
Индекс ММВБ – финансы | |||
рублёвый | 5443.41 | 79.19 | 1.48 |
Индекс ММВБ – химия и нефтехимия | |||
рублёвый | 7378.58 | 144.69 | 2.00 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика | |||
рублёвый | 2439.09 | 99.24 | 4.24 |
Индекс РТС – металлы и добыча | |||
долларовый | 310.31 | 5.23 | 1.71 |
Индекс РТС – нефть и газ | |||
долларовый | 198.70 | 7.04 | 3.67 |
Индекс РТС – потреб. товары и розничная торговля | |||
долларовый | 350.38 | 2.46 | 0.71 |
Индекс РТС – промышленность | |||
долларовый | 181.10 | 0.00 | 0.00 |
Индекс РТС – финансы | |||
долларовый | 361.27 | 5.76 | 1.62 |
Индекс РТС – электроэнергетика | |||
долларовый | 204.26 | 4.43 | 2.22 |
Индекс РТС Стандарт | |||
рублёвый | 10482.91 | 331.24 | 3.26 |
Индекс RTX Венской биржи (Russian Traded Index) | |||
долларовый | 2326.01 | 78.38 | 3.49 |
Данные: "Интерфакс"
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».