Site icon Companion UA

Фондовые индексы Украины на 7 сентября

Киев. 8 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Фондовые индексы Украины на 7 сентября.

Значения / Индексы ПФТС – индекс   SB50 Ukraine   КАС-20 (взвеш)*  
Последнее 618.19 07.09.2011 453.03 07.09.2011 4026.00 07.09.2011
Предыдущее 611.52 06.09.2011 450.05 06.09.2011 3929.00 06.09.1940
Минимальное за год 611.52 06.09.2011 450.05 06.09.2011 3894.00 05.09.2011
Максим альное за год 1141.51 21.02.2011 498.28 24.12.2010 6988.91 18.02.2011
Изменение за день, % 1.09   0.66   2.47  
Изменение за неделю, % -10.84   -1.65   -8.75  
Значения / Индексы ProU-25   KPDCI_USD (взвеш.)   Индекс украинских акций (UX)  
Последнее 1117.84 07.09.2011 4204.25 07.09.2011 1604.47 07.09.2011
Предыдущее 1092.95 06.09.2011 4037.26 06.09.2011 1549.94 06.09.2011
Минимальное за год 598.21 28.04.2009 4037.26 06.09.2011 1548.80 05.09.2011
Максим альное за год 2111.89 26.04.2010 6810.18 28.02.2011 2128.78 05.08.2011
Изменение за день, % 2.28   4.14   3.52  
Изменение за неделю, % -8.22   -4.93   -7.99  

Источник: "Интерфакс-Украина"

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version