Киев. 8 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Наличные курсы валют в банках регионов Украины.
Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 7.98 | 8.01 | 11.00 | 11.34 | 2.50 | 2.65 | |
Киев | Max | 8.02 | 8.06 | 11.22 | 11.55 | 2.69 | 2.77 |
Средний | 8.00 | 8.04 | 11.14 | 11.41 | 2.61 | 2.72 | |
Min | 7.98 | 8.05 | 11.00 | 11.40 | 2.58 | 2.73 | |
Крым | Max | 8.10 | 8.05 | 11.20 | 11.55 | 2.66 | 2.76 |
Средний | 8.03 | 8.05 | 11.11 | 11.46 | 2.61 | 2.75 | |
Min | 7.99 | 8.04 | 11.00 | 11.40 | 2.50 | 2.75 | |
Львов | Max | 8.01 | 8.05 | 11.25 | 11.55 | 2.64 | 2.80 |
Средний | 8.00 | 8.04 | 11.13 | 11.48 | 2.57 | 2.77 |
Данные: "Интерфакс-Украина"
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».