Site icon Companion UA

Фондовые индексы Украины на 8 сентября

Киев. 9 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Фондовые индексы Украины на 8 сентября.

Значения / Индексы ПФТС – индекс   SB50 Ukraine   КАС-20 (взвеш)*  
Последнее 616.69 08.09.2011 452.01 08.09.2011 3997.00 08.09.2011
Предыдущее 618.19 07.09.2011 453.03 07.09.2011 4026.00 07.09.2011
Минимальное за год 611.52 06.09.2011 450.05 06.09.2011 3894.00 05.09.2011
Максим альное за год 1141.51 21.02.2011 498.28 24.12.2010 6988.91 18.02.2011
Изменение за день, % -0.24   -0.23   -0.72  
Изменение за неделю, % -11.61   -2.25   -8.89  
Значения / Индексы ProU-25   KPDCI_USD (взвеш.)   Индекс украинских акций (UX)  
Последнее 1109.02 08.09.2011 4191.76 08.09.2011 1591.21 08.09.2011
Предыдущее 1117.84 07.09.2011 4204.25 07.09.2011 1604.47 07.09.2011
Минимальное за год 598.21 28.04.2009 4037.26 06.09.2011 1548.80 05.09.2011
Максим альное за год 2111.89 26.04.2010 6810.18 28.02.2011 1952.59 08.08.2011
Изменение за день, % -0.79   -0.30   -0.83  
Изменение за неделю, % -9.03   -3.74   -7.13  

Источник: "Интерфакс-Украина"

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version