Site icon Companion UA

Фондовые индексы Украины на 9 сентября

Киев. 12 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Фондовые индексы Украины на 9 сентября.

Значения / Индексы ПФТС – индекс   SB50 Ukraine   КАС-20 (взвеш)*  
Последнее 599.07 09.09.2011 449.78 09.09.2011 3865.00 09.09.2011
Предыдущее 616.69 08.09.2011 452.01 08.09.2011 3997.00 08.09.2011
Минимальное за год 599.07 09.09.2011 449.78 09.09.2011 3865.00 09.09.2011
Максим альное за год 1141.51 21.02.2011 498.28 24.12.2010 6988.91 18.02.2011
Изменение за день, % -2.86   -0.49   -3.30  
Изменение за неделю, % -7.71   -1.93   -7.71  
Значения / Индексы ProU-25   KPDCI_USD (взвеш.)   Индекс украинских акций (UX)  
Последнее 1075.91 09.09.2011 4074.78 09.09.2011 1519.22 09.09.2011
Предыдущее 1109.02 08.09.2011 4191.76 08.09.2011 1591.21 08.09.2011
Минимальное за год 598.21 28.04.2009 4037.26 06.09.2011 1519.22 09.09.2011
Максим альное за год 2111.89 26.04.2010 6810.18 28.02.2011 1920.73 09.08.2011
Изменение за день, % -2.99   -2.79   -4.52  
Изменение за неделю, % -7.42   -5.21   -7.45  

Источник: "Интерфакс-Украина"

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version