Site icon Companion UA

Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже

Киев. 12 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже.

name date/time last diff. abs diff. % overall vol. close оpen high low
UKRAINE 03/13 REGS, $ 09.09. 14:39 102,25 0,00 0,00 0 102,25 102,25 102,25 102,25
UKRAINE 05/15 REGS, € 12.09. 09:00 93,53 -0,23 -0,24 0 93,76 93,53 93,53 93,53
UKRAINE 06/16 REGS, $ 12.09. 09:08 98,30 -0,10 -0,10 0 98,40 98,30 98,30 98,30
UKRAINE 07/12 REGS, $ 12.09. 09:18 98,22 -0,07 -0,07 0 98,29 98,22 98,22 98,22
UKRAINE 07/17 REGS, $ 12.09. 09:18 95,71 -0,65 -0,67 0 96,36 95,71 95,71 95,71
UKRAINE 10/15 REGS, $ 12.09. 09:34 100,86 -0,47 -0,47 0 101,34 100,86 100,86 100,86
UKRAINE 10/20 REGS, $ 12.09. 09:34 102,14 -0,51 -0,50 0 102,65 102,14 102,14 102,14
UKRAINE 11/16 REGS, $ 09.09. 09:05 97,96 0,00 0,00 0 97,75 97,96 97,96 97,96
UKRAINE 11/21 REGS, $ 12.09. 09:18 102,18 -0,78 -0,76 0 102,96 102,18 102,18 102,18

Источник: Франкфуртская биржа

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version