Site icon Companion UA

Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже

Киев. 13 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже.

name date/time last diff. abs diff. % overall vol. close оpen high low
UKRAINE 03/13 REGS, $ 12.09. 15:50 101.75 0.00 0.00 0 102.25 101.75 101.75 101.75
UKRAINE 05/15 REGS, € 13.09. 09:00 93.37 -0.17 -0.18 0 93.53 93.37 93.37 93.37
UKRAINE 06/16 REGS, $ 13.09. 09:09 97.90 +0.10 +0.10 0 97.80 97.90 97.90 97.90
UKRAINE 07/12 REGS, $ 13.09. 09:07 98.04 -0.18 -0.18 0 98.22 98.04 98.04 98.04
UKRAINE 07/17 REGS, $ 13.09. 09:07 95.59 -0.12 -0.13 0 95.71 95.59 95.59 95.59
UKRAINE 10/15 REGS, $ 13.09. 09:16 100.85 -0.01 -0.01 0 100.86 100.85 100.85 100.85
UKRAINE 10/20 REGS, $ 13.09. 09:16 102.03 -0.11 -0.11 0 102.14 102.03 102.03 102.03
UKRAINE 11/16 REGS, $ 09.09. 09:05 97.96 0.00 0.00 0 97.75 97.96 97.96 97.96
UKRAINE 11/21 REGS, $ 13.09. 09:07 102.11 -0.07 -0.07 0 102.18 102.11 102.11 102.11

Источник: Франкфуртская биржа

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version