Site icon Companion UA

Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже

Киев. 14 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже.

name date/time last diff. abs diff. % overall vol. close оpen high low
UKRAINE 03/13 REGS, $ 13.09. 16:05 101.25 0.00 0.00 0 101.75 101.25 101.25 101.25
UKRAINE 05/15 REGS, € 14.09. 09:00 93.75 +0.39 +0.41 0 93.37 93.75 93.75 93.75
UKRAINE 06/16 REGS, $ 14.09. 09:10 97.75 +0.05 +0.05 0 97.70 97.75 97.75 97.75
UKRAINE 07/12 REGS, $ 14.09. 09:07 97.94 -0.10 -0.10 0 98.04 97.94 97.94 97.94
UKRAINE 07/17 REGS, $ 14.09. 09:07 95.44 -0.15 -0.16 0 95.59 95.44 95.44 95.44
UKRAINE 10/15 REGS, $ 14.09. 09:29 100.40 -0.19 -0.18 0 100.59 100.40 100.40 100.40
UKRAINE 10/20 REGS, $ 14.09. 09:29 101.85 +0.06 +0.06 0 101.79 101.85 101.85 101.85
UKRAINE 11/16 REGS, $ 13.09. 13:03 96.89 0.00 0.00 0 97.96 96.89 96.89 96.89
UKRAINE 11/21 REGS, $ 14.09. 09:07 102.04 -0.07 -0.07 0 102.11 102.04 102.04 102.04

Источник: Франкфуртская биржа

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version