Site icon Companion UA

Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже

Киев. 15 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже.

name date/time last diff. abs diff. % overall vol. close оpen high low
UKRAINE 03/13 REGS, $ 14.09. 15:35 101.25 0.00 0.00 0 101.25 101.25 101.25 101.25
UKRAINE 05/15 REGS, € 15.09. 09:00 93.74 -0.01 -0.02 0 93.75 93.74 93.74 93.74
UKRAINE 06/16 REGS, $ 15.09. 09:47 97.70 -0.05 -0.05 0 97.75 97.65 97.70 97.65
UKRAINE 07/12 REGS, $ 15.09. 09:08 97.89 -0.05 -0.05 0 97.94 97.89 97.89 97.89
UKRAINE 07/17 REGS, $ 15.09. 09:08 95.32 -0.12 -0.13 0 95.44 95.32 95.32 95.32
UKRAINE 10/15 REGS, $ 14.09. 15:59 100.33 0.00 0.00 0 100.59 100.40 100.40 100.33
UKRAINE 10/20 REGS, $ 15.09. 09:11 97.07 +0.17 +0.18 0 96.89 97.07 97.07 97.07
UKRAINE 11/16 REGS, $ 15.09. 09:11 97.07 +0.17 +0.18 0 96.89 97.07 97.07 97.07
UKRAINE 11/21 REGS, $ 15.09. 09:08 101.87 -0.17 -0.17 0 102.04 101.87 101.87 101.87

Источник: Франкфуртская биржа

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version