Site icon Companion UA

Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже

Киев. 13 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже.

name date/time last diff. abs diff. % overall vol. close оpen high low
UKRAINE 03/13 REGS, $ 12.10. 13:04 91.50 0.00 0.00 0 91.25 91.50 91.50 91.50
UKRAINE 05/15 REGS, € 13.10. 09:07 77.39 +2.39 +3.19 0 75.00 77.39 77.39 77.39
UKRAINE 06/16 REGS, $ 13.10. 09:09 83.00 +0.30 +0.36 0 82.70 83.00 83.00 83.00
UKRAINE 07/12 REGS, $ 13.10. 09:21 92.88 +0.80 +0.87 0 92.08 92.88 92.88 92.88
UKRAINE 07/17 REGS, $ 13.10. 09:21 81.50 +2.46 +3.11 0 79.04 81.50 81.50 81.50
UKRAINE 10/15 REGS, $ 13.10. 09:20 86.31 +1.77 +2.09 0 84.54 86.31 86.31 86.31
UKRAINE 10/20 REGS, $ 12.10. 09:11 82.73 0.00 0.00 0 82.35 82.73 82.73 82.73
UKRAINE 11/16 REGS, $ 13.10. 09:00 85.14 +1.26 +1.51 0 83.87 85.14 85.14 85.14
UKRAINE 11/21 REGS, $ 13.10. 09:21 87.44 +3.99 +4.78 0 83.45 87.44 87.44 87.44

Источник: Франкфуртская биржа

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version