Site icon Companion UA

Значения основных фондовых индексов стран Америки на закрытие 20 октября

Наименование индекса Значение на закрытие Изменение к пред., пунктов Изменение к пред., %
AMEX Composite 2153.24 -33.49 -1.53
Argentina Merval 2735.15 2.58 0.09
Brazil Bovespa Stock 54966.13 -65.80 -0.12
Dow Jones Industrial 11504.62 -72.43 -0.63
IBC Index 103540.51 1016.16 0.99
Mexico Bolsa 34523.27 -488.44 -1.40
NASDAQ Composite 2604.04 -53.39 -2.01
NYSE Composite 7240.26 -101.47 -1.38
Russell 3000 712.86 -9.86 -1.36
S&P 500 Index 1209.88 -15.50 -1.26
TSE Composite 11849.50 -203.61 -1.69

По данным информационного агентства Bloomberg.

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version