Site icon Companion UA

Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже

Киев. 20 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже.

name date/time last diff. abs diff. % overall vol. close оpen high low
UKRAINE 03/13 REGS, $ 19.10. 14:49 96.25 0.00 0.00 0 93.50 96.25 96.25 96.25
UKRAINE 05/15 REGS, € 20.10. 09:00 79.76 +0.88 +1.11 0 78.89 79.76 79.76 79.76
UKRAINE 06/16 REGS, $ 20.10. 09:04 86.05 -0.10 -0.12 0 86.15 86.05 86.05 86.05
UKRAINE 07/12 REGS, $ 20.10. 09:07 95.14 +0.06 +0.06 0 95.08 95.14 95.14 95.14
UKRAINE 07/17 REGS, $ 20.10. 09:07 84.42 +1.48 +1.78 0 82.94 84.42 84.42 84.42
UKRAINE 10/15 REGS, $ 20.10. 09:34 90.28 +1.05 +1.18 0 89.23 90.28 90.28 90.28
UKRAINE 10/20 REGS, $ 20.10. 09:34 89.49 +0.89 +1.00 0 88.60 89.49 89.49 89.49
UKRAINE 11/16 REGS, $ 20.10. 10:51 88.25 -0.76 -0.85 0 89.01 88.25 88.25 88.25
UKRAINE 11/21 REGS, $ 20.10. 09:07 90.69 +1.33 +1.49 0 89.36 90.69 90.69 90.69

Источник: Франкфуртская биржа

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version