Site icon Companion UA

НКРЭ пересмотрела тарифы на передачу и поставку электроэнергии с ноября

Киев. 20 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) пересмотрела тарифы на передачу и поставку электроэнергии по регулируемому тарифу с 1 ноября 2011 года.

Соответствующее решение регулятор принял на заседании в Киеве в четверг.

По словам главы НКРЭ Сергея Титенко, увеличение тарифов обусловлено повышением уровня заработной платы для сотрудников энергопоставляющих компаний в среднем на 8,4%.

Кроме того, на уровень тарифов повлияло начало работы нового поставщика электроэнергии по регулируемому тарифу – "Львовской зализныци" и соответствующая корректировка объемов передачи и поставки для сопредельных лицензиатов.

НКРЭ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике и нефтегазовом комплексе, обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

Тарифы энергокомпаний Украины на передачу электроэнергии (грн за 1 МВт-ч без НДС):

Компании действующие тарифы новые тарифы изм., %
1 класс 2 класс 1 класс 2 класс 1 класс 2 класс
"Винницаоблэнерго" 25,26 142,08 26,51 149,49 4,95 5,22
"Волыньоблэнерго" 14,35 124,84 15,47 131,76 7,80 5,54
"Днипрооблэнерго" 21,94 77,47 22,15 78,48 0,96 1,3
"Донецкоблэнерго" 24,64 118,51 25,94 126,32 5,28 6,59
"Житомироблэнерго" 33,89 176,43 35,63 185,49 5,13 5,14
"Закарпаттяоблэнерго" 25,19 140,13 27,67 147,89 9,85 5,54
"Запорижжяоблэнерго" 8,61 94,59 8,78 98,04 1,97 3,65
"Киевэнерго" 6,23 78,35 6,36 79,69 2,09 1,71
"AES Киевоблэнерго" 14,03 107,06 14,14 108,53 0,78 1,37
"Кировоградоблэнерго" 31,92 181,79 32,60 190,52 2,13 4,8
"Крымэнерго" 31,26 126,24 32,42 131,48 3,71 4,15
"Луганское энергетическое объединение" 21,98 139,76 23,34 148,60 6,19 6,33
"Львивоблэнерго" 37,14 162,83 41,58 173,36 11,95 6,47
"Одессаоблэнерго" 21,32 116,11 22,20 120,74 4,13 3,99
"Полтаваоблэнерго" 25,10 146,67 26,85 156,27 6,97 6,55
"Прикарпаттяоблэнерго" 38,56 194,62 39,93 204,69 3,55 5,17
"AES Ривнеэнерго" 16,35 129,94 16,38 130,26 0,18 0,25
"Севастопольэнерго" 10,74 85,20 10,97 88,47 2,14 3,84
"Сумыоблэнерго" 37,20 164,36 39,31 173,43 5,67 5,52
"Тернопольоблэнерго" 29,34 153,39 31,80 162,68 8,38 6,06
"Харьковоблэнерго" 17,08 126,18 17,56 131,75 2,81 4,41
"Херсоноблэнерго" 16,87 126,78 17,64 132,13 4,56 4,22
"Хмельницкоблэнерго" 33,02 150,05 34,67 157,03 5,00 4,65
"Черкассыоблэнерго" 29,17 124,03 30,66 130,07 5,11 4,87
"Черновцыоблэнерго" 19,08 115,60 20,31 122,04 6,45 5,57
"Черниговоблэнерго" 28,02 164,65 29,89 173,41 6,67 5,32
"Региональные электрические сети" 19,66 64,01 20,71 67,99 5,34 6,22
"ДТЭК ПЕС-Энергоуголь" 20,69 103,44 22,03 109,91 6,48 6,25
"Энергия-Новояворивск" 19,58 132,82 19,76 137,16 0,92 3,27
"Энергия-Новый Роздил" 20,73 179,18 21,90 190,59 5,64 6,37
"Восточно-Крымская энергетическая компания" 200,84 212,55 5,83
"Сервис-Инвест 15,70 88,16 15,92 90,04 1,40 2,13
"Пивденно-захидна зализныця" 18,26 168,91 19,12 177,96 4,71 5,36
"Донецкая зализныця" 9,35 95,28 9,96 101,82 6,52 6,86
"Приднепровская зализныця" 23,09 86,65 23,91 89,06 3,55 2,78
"Городские электрические сети" 10,62 122,13 11,18 128,42 5,27 5,15
"Центральная энергетическая компания" 33,60 73,08 33,88 73,91 0,83 1,14
"ЗЕМ" 173,22 184,29 6,39
"102 ПЭС" 50,00 53,64 7,28
"Одесская зализныця" 24,17 76,54 25,38 83,18 5,01 8,68
"Пивденна зализныця" 23,30 81,43 27,79 100,41 19,27 23,31
"Львивская зализныця" 19,76 70,27 19,76 70,27

Тарифы энергокомпаний Украины на поставку электроэнергии (грн за 1 МВт-ч без НДС):

Компании действующие тарифы новые тарифы изм., %
1 группа 2 группа 1 группа 2 группа 1 группа 2 группа
"Винницаоблэнерго" 9,92 49,62 10,66 53,30 7,46 7,42
"Волыньоблэнерго" 10,42 52,08 11,10 55,51 6,53 6,59
"Днипрооблэнерго" 1,81 9,07 1,85 9,23 2,21 1,76
"Донецкоблэнерго" 5,56 27,80 6,01 30,05 8,09 8,09
"Житомироблэнерго" 6,02 30,08 6,42 32,09 6,64 6,68
"Закарпаттяоблэнерго" 11,26 56,30 12,05 60,25 7,02 7,02
"Запорижжяоблэнерго" 2,86 14,30 2,98 14,90 4,20 4,20
"Киевэнерго" 4,13 20,65 4,25 21,77 2,91 5,42
"AES Киевоблэнерго" 3,72 18,61 3,82 19,10 2,69 2,63
"Кировоградоблэнерго" 5,89 29,47 6,22 31,10 5,6 5,53
"Крымэнерго" 11,15 55,77 11,84 59,21 6,19 6,17
"Луганское энергетическое объединение" 4,85 24,27 5,00 24,98 3,09 2,93
"Львивоблэнерго" 4,92 24,58 5,25 26,26 6,71 6,83
"Одессаоблэнерго" 5,58 27,92 6,02 30,08 7,89 7,74
"Полтаваоблэнерго" 10,14 50,68 10,64 53,18 4,93 4,93
"Прикарпаттяоблэнерго" 10,20 50,98 10,83 54,13 6,18 6,18
"AES Ривнеэнерго" 4,24 21,20 4,24 21,20
"Севастопольэнерго" 2,48 12,38 2,63 13,16 6,05 6,3
"Сумыоблэнерго" 10,14 50,72 10,49 52,47 3,45 3,45
"Тернопольоблэнерго" 9,71 48,54 10,33 51,65 6,39 6,41
"Харьковоблэнерго" 8,18 40,91 8,45 42,23 3,30 3,23
"Херсоноблэнерго" 7,60 37,99 8,13 40,63 6,97 6,95
"Хмельницкоблэнерго" 10,04 50,18 10,73 53,67 6,87 6,95
"Черкассыоблэнерго" 8,77 43,83 9,24 46,18 5,36 5,36
"Черновцыоблэнерго" 6,07 30,34 6,35 31,76 4,61 4,68
"Черниговоблэнерго" 9,59 47,94 9,93 49,66 3,55 3,59
"Региональные электрические сети" 5,15 25,73 5,37 26,86 4,27 4,39
"ДТЭК ПЕС-Энергоуголь" 5,51 27,55 5,96 29,80 8,17 8,17
"Энергия-Новояворивск" 9,11 45,56 9,84 49,22 8,01 8,03
"Энергия-Новый Роздил" 7,35 36,74 7,75 38,73 5,44 5,42
"Восточно-Крымская энергетическая компания" 18,01 90,04 19,25 96,25 6,89 6,90
"Сервис-Инвест 1,68 8,39 1,72 8,62 2,38 2,74
"Пивденно-захидна зализныця" 9,58 47,91 10,22 51,12 6,68 6,70
"Донецкая зализныця" 7,70 38,48 8,47 42,35 10 10,06
"Приднепровская зализныця" 2,06 10,32 2,12 10,60 2,91 2,71
"Городские электрические сети"
"Центральная энергетическая компания"
"ЗЕМ"
"102 ПЭС"
"Одесская зализныця" 2,75 13,74 2,88 14,38 4,73 4,66
"Пивденна зализныця" 3,04 15,19 3,80 18,98 25 24,95
"Львивская зализныця" 2,84 14,22 2,84 14,22

Данные: НКРЭ

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version