Значение на 20.10.2011 | Значение на 19.10.2011 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 814.6320 | 758.9680 | 55.6640 | 155.4140 |
CDS Россия | 247.5580 | 230.1420 | 17.4160 | 16.1750 |
CDS ВТБ | 463.7240 | 443.4050 | 20.3190 | 43.5400 |
CDS Газпром | 332.3160 | 312.1590 | 20.1570 | 17.6250 |
CDS Австралия | 77.6200 | 77.3270 | 0.2930 | -3.5720 |
CDS Бразилия | 162.4150 | 155.5590 | 6.8560 | -11.2650 |
CDS Великобритания | 87.5000 | 83.5690 | 3.9310 | 2.1620 |
CDS Венгрия | 530.2320 | 505.2150 | 25.0170 | 58.0720 |
CDS Германия | 91.9330 | 87.4720 | 4.4610 | -2.4420 |
CDS Италия | 458.7940 | 440.7340 | 18.0600 | -53.8720 |
CDS Казахстан | 271.8120 | 252.6850 | 19.1270 | 25.8100 |
CDS Китай | 140.4020 | 138.5060 | 1.8960 | 6.3630 |
CDS Мексика | 157.5430 | 152.1730 | 5.3700 | -17.1660 |
CDS Польша | 250.4460 | 230.8380 | 19.6080 | -2.7550 |
CDS Франция | 190.4540 | 184.0180 | 6.4360 | 4.4900 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 * | – | – |
CDS ЮАР | 182.5770 | 166.7110 | 15.8660 | 3.5890 |
CDS Южная Корея | 155.8370 | 150.5120 | 5.3250 | 1.2140 |
CDS Япония | 123.0000 | 118.2410 | 4.7590 | -5.3120 |
*- данные на 13.01.2011
По данным информационного агентства Bloomberg.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».