Site icon Companion UA

Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже

Киев. 21 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже.

name date/time last diff. abs diff. % overall vol. close оpen high low
UKRAINE 03/13 REGS, $ 20.10. 16:00 95.50 0.00 0.00 0 96.25 95.50 95.50 95.50
UKRAINE 05/15 REGS, € 21.10. 09:00 79.46 -0.30 -0.38 0 79.76 79.46 79.46 79.46
UKRAINE 06/16 REGS, $ 21.10. 11:09 84.70 -0.70 -0.82 0 85.40 84.50 84.70 84.50
UKRAINE 07/12 REGS, $ 21.10. 09:10 94.00 -1.14 -1.20 0 95.14 94.00 94.00 94.00
UKRAINE 07/17 REGS, $ 21.10. 09:10 81.76 -2.66 -3.15 0 84.42 81.76 81.76 81.76
UKRAINE 10/15 REGS, $ 21.10. 09:59 88.60 -1.68 -1.86 0 90.28 88.60 88.60 88.60
UKRAINE 10/20 REGS, $ 20.10. 09:34 89.49 0.00 0.00 0 88.60 89.49 89.49 89.49
UKRAINE 11/16 REGS, $ 20.10. 10:51 88.25 0.00 0.00 0 89.01 88.25 88.25 88.25
UKRAINE 11/21 REGS, $ 21.10. 09:10 87.47 -3.22 -3.55 0 90.69 87.47 87.47 87.47

Источник: Франкфуртская биржа

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version