Значение на 21.10.2011 | Значение на 20.10.2011 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 800.0000 | 814.6320 | -14.6320 | 113.3370 |
CDS Россия | 238.0690 | 247.5580 | -9.4890 | 3.0210 |
CDS ВТБ | 464.7540 | 463.7240 | 1.0300 | 37.1010 |
CDS Газпром | 320.9230 | 332.3160 | -11.3930 | -3.5740 |
CDS Австралия | 76.7220 | 77.6200 | -0.8980 | -5.2080 |
CDS Бразилия | 162.3400 | 162.4150 | -0.0750 | -34.5440 |
CDS Великобритания | 83.8250 | 87.5000 | -3.6750 | -3.8380 |
CDS Венгрия | 517.0100 | 530.2320 | -13.2220 | 28.0130 |
CDS Германия | 90.0000 | 91.9330 | -1.9330 | -8.7200 |
CDS Италия | 445.9950 | 458.7940 | -12.7990 | -76.9780 |
CDS Казахстан | 263.3600 | 271.8120 | -8.4520 | 10.6410 |
CDS Китай | 150.9430 | 140.4020 | 10.5410 | 9.5740 |
CDS Мексика | 158.9690 | 157.5430 | 1.4260 | -40.3250 |
CDS Польша | 244.1750 | 250.4460 | -6.2710 | -23.6480 |
CDS Франция | 186.1670 | 190.4540 | -4.2870 | -4.1580 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 * | – | – |
CDS ЮАР | 179.9010 | 182.5770 | -2.6760 | -5.7650 |
CDS Южная Корея | 155.2390 | 155.8370 | -0.5980 | -9.7420 |
CDS Япония | 124.9210 | 123.0000 | 1.9210 | -2.4570 |
*- данные на 13.01.2011
По данным информационного агентства Bloomberg.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».