Валюта | USD | JPY | CHF | GBP | EUR | |||||
USD | 0.0131 | 1.1282 | 1.5927 | 1.3859 | ||||||
JPY | 76.1600 | 85.9220 | 121.2940 | 105.5500 | ||||||
CHF | 0.8863 | 1.1635 | 1.4116 | 1.2285 | ||||||
GBP | 0.6279 | 0.8244 | 0.7084 | 0.8702 | ||||||
EUR | 0.7214 | 0.9473 | 0.8140 | 1.1490 |
Данные: Bloomberg
USD – доллар США, JPY – японская иена, CHF – швейцарский франк, GBP – фунт стерлингов, EUR – евро
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».