Значение на 24.10.2011 | Значение на 21.10.2011 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 775.6680 | 800.0000 | -24.3320 | -66.0820 |
CDS Россия | 230.8170 | 238.0690 | -7.2520 | -77.5080 |
CDS ВТБ | 459.7520 | 464.7540 | -5.0020 | -69.4480 |
CDS Газпром | 311.8420 | 320.9230 | -9.0810 | -106.7910 |
CDS Австралия | 75.5000 | 76.7220 | -1.2220 | -19.2550 |
CDS Бразилия | 157.4430 | 162.3400 | -4.8970 | -51.0720 |
CDS Великобритания | 84.5120 | 83.8250 | 0.6870 | -11.7950 |
CDS Венгрия | 511.5780 | 517.0100 | -5.4320 | -15.1510 |
CDS Германия | 88.7700 | 90.0000 | -1.2300 | -19.8940 |
CDS Италия | 446.5430 | 445.9950 | 0.5480 | -71.8320 |
CDS Казахстан | 256.3320 | 263.3600 | -7.0280 | -69.3380 |
CDS Китай | 137.0730 | 150.9430 | -13.8700 | -22.3750 |
CDS Мексика | 153.9050 | 158.9690 | -5.0640 | -59.5710 |
CDS Польша | 242.4520 | 244.1750 | -1.7230 | -66.9900 |
CDS Франция | 189.6210 | 186.1670 | 3.4540 | -5.9660 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 * | – | – |
CDS ЮАР | 177.4670 | 179.9010 | -2.4340 | -50.8230 |
CDS Южная Корея | 149.2720 | 155.2390 | -5.9670 | -38.3630 |
CDS Япония | 120.8350 | 124.9210 | -4.0860 | -19.8980 |
*- данные на 13.01.2011
По данным информационного агентства Bloomberg.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».