Site icon Companion UA

Ставки LIBOR Ассоциации британских банков на 28 октября

Средние ставки LIBOR Ассоциации британских банков

Срок USD GBP CHF JPY EUR CAD AUD
Overnight 0.1422 0.5825 0.8463 1.0650 4.8393
1 неделя 0.1897 0.6206 0.0133 0.1179 1.0735 1.0908 4.8450
2 недели 0.2079 0.6403 0.0167 0.1244 1.1425 1.1083 4.8375
1 мес. 0.2458 0.7060 0.0233 0.1431 1.3075 1.1525 4.8125
2 -"- 0.3347 0.8133 0.0333 0.1586 1.3913 1.1975 4.8183
3 -"- 0.4294 0.9867 0.0433 0.1954 1.5269 1.2650 4.8188
4 -"- 0.4964 1.0719 0.0567 0.2393 1.5875 1.2967 4.8268
5 -"- 0.5544 1.1673 0.0683 0.2913 1.6550 1.3242 4.8330
6 -"- 0.6197 1.2681 0.0892 0.3344 1.7369 1.3517 4.8525
7 -"- 0.6739 1.3597 0.1150 0.3856 1.7938 1.3917 4.8900
8 -"- 0.7187 1.4447 0.1475 0.4319 1.8475 1.4208 4.9018
9 -"- 0.7717 1.5294 0.1820 0.4731 1.9044 1.4575 4.9150
10 -"- 0.8216 1.6147 0.2187 0.5031 1.9613 1.5300 4.9475
11 -"- 0.8747 1.6809 0.2637 0.5275 2.0238 1.6208 4.9800
12 -"- 0.9337 1.7603 0.3078 0.5525 2.0838 1.7075 5.0238

Средняя ставка LIBOR рассчитывается в 11:00 по Лондонскому времени по ставкам членов АББ

По данным информационного агентства BLOOMBERG

Ставки LIBOR Ассоциации британских банков

USD BARCLAYS CHASE DEUTSCHE HSBC LLOYDS RBSCOTLAND UBS
O/N 0.13 0.1 0.1 0.125 0.18 0.18 0.11
1 неделя 0.21 0.15 0.13 0.14 0.2 0.2 0.167
1 месяц 0.25 0.21 0.22 0.17 0.24 0.24 0.255
2 месяца 0.34 0.28 0.28 0.21 0.33 0.36 0.33
3 месяца 0.42 0.37 0.35 0.275 0.43 0.47 0.481
6 месяцев 0.62 0.56 0.62 0.48 0.65 0.72 0.659
9 месяцев 0.84 0.71 0.74 0.62 0.8 0.91 0.768
1 год 1.09 0.87 0.86 0.72 0.96 1.13 0.911
EUR BARCLAYS CHASE DEUTSCHE HSBC LLOYDS RBSCOTLAND UBS
O/N 0.78 0.85 0.9 0.85 0.85 0.85 0.86
1 неделя 0.95 1.04 1.05 1.07 1.1 1 1.078
1 месяц 1.27 1.3 1.32 1.3 1.23 1.31 1.305
2 месяца 1.35 1.38 1.42 1.4 1.35 1.39 1.325
3 месяца 1.46 1.52 1.54 1.5 1.53 1.53 1.435
6 месяцев 1.73 1.72 1.74 1.735 1.74 1.81 1.701
9 месяцев 1.92 1.89 1.89 1.895 1.92 1.97 1.858
1 год 2.13 2.06 2.06 2.06 2.11 2.15 2.017
GBP BARCLAYS CHASE DEUTSCHE HSBC LLOYDS RBSCOTLAND UBS
O/N 0.55 0.49 0.55 0.57 0.6 0.58 0.57
1 неделя 0.62 0.62 0.61 0.6 0.63 0.6 0.599
1 месяц 0.71 0.66 0.68 0.67 0.71 0.66 0.718
2 месяца 0.83 0.77 0.78 0.79 0.82 0.79 0.809
3 месяца 1 0.94 0.95 0.92 1 0.98 0.966
6 месяцев 1.29 1.22 1.23 1.21 1.28 1.32 1.232
9 месяцев 1.56 1.48 1.5 1.48 1.54 1.59 1.481
1 год 1.79 1.71 1.73 1.69 1.77 1.82 1.692

По данным информационного агентства BLOOMBERG

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version