Значение на 28.10.2011 | Значение на 27.10.2011 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 688.6880 | 662.9370 | 25.7510 | -121.1980 |
CDS Россия | 190.3650 | 186.3070 | 4.0580 | -105.9070 |
CDS ВТБ | 383.2130 | 381.3890 | 1.8240 | -136.4620 |
CDS Газпром | 263.6620 | 264.8410 | -1.1790 | -129.4640 |
CDS Австралия | 60.2090 | 70.1980 | -9.9890 | -28.8140 |
CDS Бразилия | 134.1670 | 133.5540 | 0.6130 | -56.2930 |
CDS Великобритания | 73.3750 | 71.1490 | 2.2260 | -16.7900 |
CDS Венгрия | 498.6600 | 473.7820 | 24.8780 | -11.8960 |
CDS Германия | 76.4090 | 71.3320 | 5.0770 | -27.5460 |
CDS Италия | 394.9500 | 417.9030 | -22.9530 | -65.3000 |
CDS Казахстан | 218.5160 | 221.4130 | -2.8970 | -90.7230 |
CDS Китай | 117.5880 | 130.0650 | -12.4770 | -49.4840 |
CDS Мексика | 130.2230 | 129.6680 | 0.5550 | -57.8470 |
CDS Польша | 219.6650 | 216.1650 | 3.5000 | -63.5740 |
CDS Франция | 159.5980 | 158.1340 | 1.4640 | -18.7370 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 * | – | – |
CDS ЮАР | 158.8000 | 158.5030 | 0.2970 | -41.0790 |
CDS Южная Корея | 125.3820 | 132.5030 | -7.1210 | -55.7800 |
CDS Япония | 96.4520 | 106.0300 | -9.5780 | -45.1210 |
*- данные на 13.01.2011
По данным информационного агентства Bloomberg.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».