Киев. 31 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 28 октября.
Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
Дата | Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%, кол-во банков)) | Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней) |
10.10.11 | 20.0 (9.25) | |
11.10.11 | – | |
12.10.11 | – | 100.0 (11.6; 13) |
18.10.11 | 37.0 (11.25; 1) | |
19.10.11 | 100.0 (12.2; 13) | |
20.10.11 | 30.0 (9.25; 1) | |
26.10.11 | 140.0 (9.25; 1) | 100.0 (14.0; 13) |
27.10.11 | – | – |
28.10.11 | 30.0 (9.25; 4) |
Операции НБУ по мобилизации ликвидности банков
Дата | Путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов, млн грн (ставка %, дней) |
04.10 | 1000.0 (0.2; 2) |
06.10 | 1.0 (2.5; 7); 2.0 (3.2;14); 101.0 (4.0; 29) |
13.10 | 60.0 (5.0; 43) |
27.10 | 1000.0 (0.2;4) |
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».