Значение на 31.10.2011 | Значение на 28.10.2011 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 699.1070 | 688.6880 | 10.4190 | -191.0760 |
CDS Россия | 199.1250 | 190.3650 | 8.7600 | -110.2400 |
CDS ВТБ | 393.1180 | 383.2130 | 9.9050 | -153.0430 |
CDS Газпром | 278.5470 | 263.6620 | 14.8850 | -137.7860 |
CDS Австралия | 62.9430 | 60.2090 | 2.7340 | -35.9570 |
CDS Бразилия | 140.9150 | 134.1670 | 6.7480 | -60.8400 |
CDS Великобритания | 82.2100 | 73.3750 | 8.8350 | -12.1980 |
CDS Венгрия | 519.1400 | 498.6600 | 20.4800 | -11.4090 |
CDS Германия | 84.5360 | 76.4090 | 8.1270 | -27.6930 |
CDS Италия | 444.6280 | 394.9500 | 49.6780 | -25.3470 |
CDS Казахстан | 225.9780 | 218.5160 | 7.4620 | -90.8900 |
CDS Китай | 125.9090 | 117.5880 | 8.3210 | -64.3430 |
CDS Мексика | 138.7980 | 130.2230 | 8.5750 | -58.5170 |
CDS Польша | 232.3130 | 219.6650 | 12.6480 | -63.2690 |
CDS Франция | 175.9410 | 159.5980 | 16.3430 | -11.3730 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 * | – | – |
CDS ЮАР | 168.0300 | 158.8000 | 9.2300 | -43.4750 |
CDS Южная Корея | 136.3700 | 125.3820 | 10.9880 | -78.8720 |
CDS Япония | 98.5170 | 96.4520 | 2.0650 | -47.9540 |
*- данные на 13.01.2011
По данным информационного агентства Bloomberg.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».