Значение на 1.11.2011 | Значение на 31.10.2011 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 734.3040 | 699.1070 | 35.1970 | -155.8790 |
CDS Россия | 221.8260 | 199.1250 | 22.7010 | -87.5390 |
CDS ВТБ | 404.7750 | 393.1180 | 11.6570 | -141.3860 |
CDS Газпром | 303.8280 | 278.5470 | 25.2810 | -112.5050 |
CDS Австралия | 74.4240 | 62.9430 | 11.4810 | -24.4760 |
CDS Бразилия | 154.8390 | 140.9150 | 13.9240 | -46.9160 |
CDS Великобритания | 91.5330 | 82.2100 | 9.3230 | -2.8750 |
CDS Венгрия | 553.0500 | 519.1400 | 33.9100 | 22.5010 |
CDS Германия | 95.5680 | 84.5360 | 11.0320 | -16.6610 |
CDS Италия | 510.4160 | 444.6280 | 65.7880 | 40.4410 |
CDS Казахстан | 247.6400 | 225.9780 | 21.6620 | -69.2280 |
CDS Китай | 142.0200 | 125.9090 | 16.1110 | -48.2320 |
CDS Мексика | 153.2390 | 138.7980 | 14.4410 | -44.0760 |
CDS Польша | 255.5000 | 232.3130 | 23.1870 | -40.0820 |
CDS Франция | 192.9280 | 175.9410 | 16.9870 | 5.6140 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 * | – | – |
CDS ЮАР | 182.6620 | 168.0300 | 14.6320 | -28.8430 |
CDS Южная Корея | 162.4860 | 136.3700 | 26.1160 | -52.7560 |
CDS Япония | 114.7840 | 98.5170 | 16.2670 | -31.6870 |
*- данные на 13.01.2011
По данным информационного агентства Bloomberg.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».