Значение на 2.11.2011 | Значение на 1.11.2011 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 730.0520 | 734.3040 | -4.2520 | -160.1310 |
CDS Россия | 216.2870 | 221.8260 | -5.5390 | -93.0780 |
CDS ВТБ | 407.5280 | 404.7750 | 2.7530 | -138.6330 |
CDS Газпром | 294.8370 | 303.8280 | -8.9910 | -121.4960 |
CDS Австралия | 75.3740 | 74.4240 | 0.9500 | -23.5260 |
CDS Бразилия | 152.0860 | 154.8390 | -2.7530 | -49.6690 |
CDS Великобритания | 88.6270 | 91.5330 | -2.9060 | -5.7810 |
CDS Венгрия | 544.5000 | 553.0500 | -8.5500 | 13.9510 |
CDS Германия | 88.6310 | 95.5680 | -6.9370 | -23.5980 |
CDS Италия | 498.2990 | 510.4160 | -12.1170 | 28.3240 |
CDS Казахстан | 246.7740 | 247.6400 | -0.8660 | -70.0940 |
CDS Китай | 140.7280 | 142.0200 | -1.2920 | -49.5240 |
CDS Мексика | 149.0690 | 153.2390 | -4.1700 | -48.2460 |
CDS Польша | 245.1670 | 255.5000 | -10.3330 | -50.4150 |
CDS Франция | 184.2580 | 192.9280 | -8.6700 | -3.0560 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 * | – | – |
CDS ЮАР | 175.4280 | 182.6620 | -7.2340 | -36.0770 |
CDS Южная Корея | 162.5050 | 162.4860 | 0.0190 | -52.7370 |
CDS Япония | 119.2290 | 114.7840 | 4.4450 | -27.2420 |
*- данные на 13.01.2011
По данным информационного агентства Bloomberg.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».