Значение на 8.11.2011 | Значение на 7.11.2011 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 777.9120 | 779.7160 | -1.8040 | -159.8360 |
CDS Россия | 209.3100 | 211.2210 | -1.9110 | -78.7480 |
CDS ВТБ | 403.1260 | 402.7480 | 0.3780 | -138.4460 |
CDS Газпром | 275.7930 | 279.1490 | -3.3560 | -107.1340 |
CDS Австралия | 69.2250 | 68.6300 | 0.5950 | -15.9050 |
CDS Бразилия | 144.3420 | 146.0700 | -1.7280 | -39.4050 |
CDS Великобритания | 88.7210 | 88.2890 | 0.4320 | -4.2940 |
CDS Венгрия | 542.2530 | 544.1860 | -1.9330 | -18.1510 |
CDS Германия | 89.3190 | 87.1560 | 2.1630 | -9.0910 |
CDS Италия | 520.6730 | 506.7470 | 13.9260 | 67.8840 |
CDS Казахстан | 240.2190 | 241.3400 | -1.1210 | -64.8550 |
CDS Китай | 135.0220 | 134.1440 | 0.8780 | -37.5810 |
CDS Мексика | 142.1600 | 142.7800 | -0.6200 | -41.2530 |
CDS Польша | 245.6550 | 244.2870 | 1.3680 | -43.5170 |
CDS Франция | 183.7850 | 181.7360 | 2.0490 | 6.7450 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 * | – | – |
CDS ЮАР | 177.5590 | 177.6650 | -0.1060 | -11.6550 |
CDS Южная Корея | 148.4200 | 148.0320 | 0.3880 | -45.4560 |
CDS Япония | 111.6730 | 111.8490 | -0.1760 | -13.8090 |
*- данные на 13.01.2011
По данным информационного агентства Bloomberg.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».