Экспорт газа снизился в III кв. из-за увеличения цен

Москва. 14 ноября. ИНТЕРФАКС-АГИ – Экспорт российского газа в III квартале 2011 года (40 млрд кубометров) сократился по сравнению с июлем-сентябрем 2010 года на 6%, а по сравнению со II кварталом 2011 года (54 млрд кубометров) – на 25%, сообщается в отчетности "Газпрома".

На середину лета пришлось очередное повышение цен долгосрочных контрактов "Газпрома", растущая вслед за зимним ралли нефтяных цен. В июле цены долгосрочных контрактов преодолели отметку в $400 за тысячу кубометров, а в сентябре – $500, превышая цены спотового рынка более чем на $100.

По этой причине клиенты из стран, обеспечиваемых традиционным трубопроводным импортом, сократили закупки по сравнению с аналогичным периодом 2010 года: поставки в Германию упали на 5%, в Австрию – на 26%, на Украину – на 41%.

Переток СПГ на азиатские рынки после аварии на АЭС "Фукусима" помог "Газпрому" с поставками топлива на рынки, где раньше его теснили поставщики СПГ.

Италия в III квартале увеличила суммарный импорт по сравнению с III кварталом прошлого года на 1%. На 9% сократила импорт СПГ, на 20% упали закупки в Алжире, продолжился рост поставок из России и Норвегии. Рост поставок российского трубопроводного газа наблюдался и на других рынках, интегрированных в мировой рынок СПГ: на 13% выросли поставки в Турцию, на 46% – в Грецию, на 16% – в Великобританию.

Структура поставок природного газа "Газпрома" по данным управленческой отчетности (в млрд кубометров):

Страна 3Q2011 3Q2010 "+/-, %" 9M2011 9M2010 "+/-, %"
Германия 5,77 6,1 -5,4 25,01 25,7 -2,7
Италия 2,64 2,33 13,3 11,57 7,134 62,2
Турция 5,53 4,11 34,5 18,3 11,823 54,8
Франция 2,31 2,29 0,9 8,04 8,43 -4,6
Финляндия 0,72 0,84 -14,3 3,25 3,31 -1,8
Австрия 0,81 1,1 -26,4 3,92 4,04 -3
Греция 0,67 0,46 45,7 2,05 1,52 34,9
Нидерланды 1,61 1,61 0 3,83 3,74 2,4
Швейцария 0,06 0,07 -14,3 0,228 0,224 1,8
Великобритания 1,55 1,33 16,5 5,71 4,51 26,6
Венгрия 1,61 1,41 14,2 4,58 4,97 -7,8
Польша 2,13 1,63 30,7 8,02 7,11 12,8
Словакия 1,11 1,53 -27,5 4,46 4,08 9,3
Чехия 1,47 1,79 -17,9 6,03 6,28 -4
Румыния 0,16 0,28 -42,9 2,66 1,8 47,8
Болгария 0,56 0,45 24,4 2,1 1,86 12,9
Сербия и Черногория 0,12 0,22 -45,5 1,05 1,14 -7,9
Словения 0,08 0,06 33,3 0,41 0,41 0
Босния и Герцеговина 0,04 0,03 33,3 0,2 0,168 19
Македония 0,01 0,01 0 0,092 0,071 29,6
Украина 5,145 8,773 -41,4 32,505 23,623 37,6
Белоруссия 4,231 4,489 -5,7 14,801 15,089 -1,9
Молдавия 0,516 0,507 1,8 2,156 2,197 -1,9
Литва 0,65 0,332 95,8 2,51 1,992 26
Латвия 0,208 0,19 9,5 1,128 0,46 145,2
Эстония 0,043 0,042 2,4 0,563 0,222 153,6
Казахстан 0,116 0,103 12,6 0,636 0,583 9,1
Южная Осетия 0,002 0,002 0 0,016 0,015 6,7
Армения 0,23 0,25 -8 1,06 0,99 7,1
Грузия 0,03 0,01 200 0,167 0,093 79,6
ВСЕГО экспорт 40,131 42,598 -5,8 167,052 144,394 15,7
Россия 47,56 48,1 -1,1 225,34 222,2 1,4

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Залишити відповідь