Значение на 17.11.2011 | Значение на 16.11.2011 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 821.4210 | 808.3730 | 13.0480 | -2.4140 |
CDS Россия | 246.1230 | 240.3230 | 5.8000 | 11.0950 |
CDS ВТБ | 461.3120 | 454.7690 | 6.5430 | 9.1300 |
CDS Газпром | 334.1630 | 315.4100 | 18.7530 | 17.1290 |
CDS Австралия | 85.7590 | 85.8500 | -0.0910 | 9.8950 |
CDS Бразилия | 179.1670 | 172.5760 | 6.5910 | 22.5420 |
CDS Великобритания | 91.8060 | 90.7080 | 1.0980 | 0.8060 |
CDS Венгрия | 587.3880 | 603.9260 | -16.5380 | 80.6300 |
CDS Германия | 94.9690 | 94.0540 | 0.9150 | 1.8390 |
CDS Италия | 569.3550 | 576.8170 | -7.4620 | 124.6600 |
CDS Казахстан | 277.5500 | 273.5490 | 4.0010 | 20.3730 |
CDS Китай | – | 143.9050 | – | – |
CDS Мексика | 177.2500 | 169.2840 | 7.9660 | 23.6730 |
CDS Польша | 285.3730 | 283.9950 | 1.3780 | 46.0780 |
CDS Франция | 226.6930 | 225.4100 | 1.2830 | 43.2310 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 * | – | – |
CDS ЮАР | 197.9780 | 193.6700 | 4.3080 | 30.7320 |
CDS Южная Корея | – | 154.5540 | – | – |
CDS Япония | 114.2150 | 112.5360 | 1.6790 | -0.9430 |
*- данные на 13.01.2011
По данным информационного агентства Bloomberg.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».