Значение на 21.11.2011 | Значение на 18.11.2011 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 861.8950 | 819.7070 | 42.1880 | 61.8950 |
CDS Россия | 265.6350 | 239.2890 | 26.3460 | 27.5660 |
CDS ВТБ | 484.8680 | 462.9850 | 21.8830 | 20.1140 |
CDS Газпром | 357.5130 | 323.4090 | 34.1040 | 36.5900 |
CDS Австралия | 90.1600 | 86.9950 | 3.1650 | 13.4380 |
CDS Бразилия | 182.3100 | 176.7170 | 5.5930 | 19.9700 |
CDS Великобритания | 92.1740 | 90.1160 | 2.0580 | 8.3490 |
CDS Венгрия | 593.2490 | 580.5750 | 12.6740 | 76.2390 |
CDS Германия | 97.2280 | 95.0530 | 2.1750 | 7.2280 |
CDS Италия | 536.6500 | 532.4560 | 4.1940 | 90.6550 |
CDS Казахстан | 288.2330 | 275.8840 | 12.3490 | 24.8730 |
CDS Китай | – | 143.9050 * | – | – |
CDS Мексика | 178.9630 | 175.2760 | 3.6870 | 19.9940 |
CDS Польша | 308.5530 | 286.1140 | 22.4390 | 64.3780 |
CDS Франция | 229.8740 | 220.3650 | 9.5090 | 43.7070 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 ** | – | – |
CDS ЮАР | 213.4500 | 208.1000 | 5.3500 | 33.5490 |
CDS Южная Корея | – | 154.5540 * | – | – |
CDS Япония | 118.6860 | 115.8320 | 2.8540 | -6.2350 |
* – данные на 16.11.2011
** – данные на 13.01.2011
По данным информационного агентства Bloomberg.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».