Site icon Companion UA

Объем реализации предприятиями сферы услуг Украины за 10 мес. возрос на 18,3% – Госстат

Киев. 22 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Объем реализации предприятиями сферы услуг Украины в январе-октябре 2011 года составил 208,3 млрд грн, что в сопоставимых ценах на 18,3% выше уровня соответствующего периода 2010 года, сообщила Государственная служба статистики Украины.

По данным Госстата, в среднем на одного человека было реализовано услуг на 4556,6 грн.

В октябре текущего года объем услуг, реализованных потребителям предприятиями сферы услуг, составил 22,8 млрд грн, что на 18,3% выше (в сопоставимых ценах) уровня соответствующего месяца минувшего года.

Более половины (51,5%) объема реализованных услуг приходилось на услуги транспорта, почты и связи. Почти треть от общего объема реализованных услуг (30,1%) составляли услуги от проведения операций с недвижимым имуществом, аренды, инжиниринга и предоставление услуг предпринимателям.

Объем услуг, реализованных предприятиями Киева, Одесской и Днепропетровской областей составил более половины (51,6%) общего объема реализованных услуг.

Деятельность предприятий сферы услуг по видам экономической деятельности

  Объем реализованных услуг (в рыночных ценах¹) за октябрь, млн.грн. за соотв. месяц минувшего года кумулятивно за январь-октябрь кумулятивно за соотв. период минувшего года Объем реализованных услуг населению за октябрь, млн. грн за соотв. месяц минувшего года кумулятивно за январь-октябрь кумулятивно за соотв. период минувшего года
Всего 22846,4 17899,7 208336,3 165468,1 5486,4 4618,3 52916,6 44583,1
в том числе                
Торговля : ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного потребления 184,7 123,3 1547,7 1104,5 47,8 40,1 414,5 387,0
-техническое обслуживание и ремонт автомобилей 164,6 96,0 1351,6 895,3 41,8 34,7 355,0 333,4
-ремонт предметов личного пользования и бытовых товаров 20,1 27,3 196,1 209,2 6,0 5,4 59,5 53,6
Деятельность гостиниц и ресторанов 355,0 304,0 3892,9 3257,0 243,0 217,8 2526,4 2081,8
Гостиницы 329,3 272,9 2938,3 2251,8 233,0 202,3 2101,9 1627,6
Другие места для краткосрочного проживания 25,7 31,1 954,6 1005,2 10,0 15,5 424,5 454,2
Транспорт и связь 13299,3 10771,8 121858,6 100620,6 3272,7 2857,1 32140,0 27986,8
в том числе                
Деятельность транспорта 7403,9 5851,5 66147,8 52317,6 1656,6 1299,5 15978,9 12243,3
Деятельность ж/д транспорта 986,6 846,0 8906,8 7699,2 132,7 96,0 1272,1 996,2
Деятельность др. наземного транспорта 1739,6 1234,2 14840,6 10618,7 455,9 360,1 4086,0 3264,4
Деятельность водного транспорта 107,2 126,1 1223,8 1069,2 6,2 5,0 93,0 73,0
Деятельность авиационного транспорта 1264,2 1038,5 11603,8 8485,5 854,6 634,3 8103,1 5620,3
Дополнительные транспортные услуги и операции 3269,2 2584,6 29281,4 24274,5 207,2 204,1 2424,7 2289,4
Туристические агентства и бюро путешествий 216,9 152,2 2785,5 1944,6 71,2 71,2 1246,7 879,4
Организация перевозки грузов 1322,0 697,1 10199,8 6238,2 5,7 2,0 53,2 56,5
Почта и связь 4356,5 4071,0 42725,5 40120,2 1539,2 1484,4 14861,2 14807,6
Операции с недвижимостью, аренда, инжиниринг, предоставление услуг предпринимателям 6879,6 4939,8 62236,4 44854,1 869,3 681,8 8178,7 6498,3
Операции с недвижимостью 2205,9 1523,5 20411,3 14544,1 621,8 487,2 5940,6 4742,2
Аренда машин и оборудования 231,9 143,3 1787,2 1402,5 3,8 2,0 27,3 18,5
Прокат бытовых приборов и предметов личного пользования 1,8 2,1 20,7 19,9 0,3 0,9 3,8 8,4
Деятельность в сфере информатизации 611,9 455,0 5977,0 4137,7 45,3 32,6 416,3 288,3
в том числе                
Консультации по вопросам информатизации 130,1 88,0 1260,1 776,8 6,0 0,7 42,1 7,0
Разработка программного обеспечения и консультации в этой сфере 227,8 160,7 2444,0 1654,4 0,5 0,6 6,1 5,8
Обработка данных 86,9 59,2 764,6 475,6 4,2 1,2 44,0 10,8
Деятельность, связанная с банками данных 115,2 116,4 1081,4 966,7 32,7 29,3 306,5 257,1
техническое обслуживание и ремонт офисной и электронно-вычислительной техники 48,6 28,2 394,6 237,7 0,7 0,6 6,7 5,6
Другая деятельность в сфере информатизации 3,3 2,5 32,3 26,5 1,2 0,2 10,9 2,0
Исследования и разработки 383,6 246,0 3334,4 2203,7 6,0 3,2 65,5 37,9
Деятельность в сфере права, бухучета, инжиниринга, предоставления услуг предпринимателям 3444,5 2569,9 30705,8 22546,2 192,1 155,9 1725,2 1403,0
в том числе                
Деятельность в сфере права 115,6 61,0 997,0 615,8 4,0 4,2 40,9 35,8
Деятельность в сфере бухгалтерского учета и аудита 76,2 79,4 943,0 918,7 0,0 0,0 0,7 0,2
Исследования конъюнктуры рынка и общественного мнения 124,7 83,6 1096,4 883,9 0,4 0,2 3,6 3,4
Консультации по вопросам коммерческой деятельности и управления 193,4 125,7 1968,2 1306,1 2,4 1,4 25,0 18,8
Управление предприятиями 153,5 139,7 1530,8 1269,2 23,1 10,7 199,5 108,3
Деятельность в сфере инжиниринга, геологии и геодезии 754,0 607,1 6598,5 5446,1 101,1 98,1 887,3 830,5
Технические исследования и исследования 107,3 77,9 961,2 681,6 2,3 3,5 26,8 41,4
Реклама 889,7 569,0 7193,4 4255,2 3,8 2,2 31,1 16,9
Подбор и обеспечение персоналом 66,0 33,5 587,0 292,7 2,3 1,8 26,0 21,6
Следственная деятельность и обеспечение безопасности 440,0 310,0 4044,6 2958,2 14,7 8,8 128,8 86,3
Деятельность, связанная с очисткою и уборкой 67,5 40,0 596,5 370,4 2,4 3,4 28,7 37,6
Деятельность в сфере фотографии 1,3 1,4 15,9 11,7 0,6 0,8 7,4 7,8
Упаковочные работы 14,2 5,9 138,6 57,1 0,0 0,0 0,1 0,0
Секретарские услуги, услуги по переводу и экспедиторские работы 8,2 4,8 68,5 36,4 0,5 0,3 5,5 2,9
Деятельность телефонных центров 19,0 14,7 192,2 135,0 0,1 0,0 1,1 0,2
другие коммерческие услуги 413,9 416,2 3774,0 3308,1 34,4 20,5 312,7 191,3
Образование 263,5 250,8 2326,5 2207,5 226,8 219,2 2020,8 1959,9
Деятельность в сфере здравоохранения 609,0 544,3 5552,9 5124,7 360,4 295,1 3372,8 2815,5
Ветеринарная деятельность 1,2 1,1 10,1 10,1 1,0 1,0 7,9 8,4
Социальная помощь 0,1 0,2 1,5 1,3 0,1 0,1 0,9 1,1
Санитарные услуги, уборка мусора и утилизация отходов 274,1 228,4 2659,7 2004,2 84,9 50,5 821,6 505,0
Деятельность в сфере отдыха та развлечений, культуры и спорта 867,5 646,0 7174,4 5416,2 301,9 189,7 2693,6 1722,5
Индивидуальные услуги 110,0 87,5 1051,0 847,1 78,3 65,8 738,4 615,3

1) Включая НДС

Данные: Госстат

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version