Номер аукциона | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 |
Код выпуска облигаций | первичное размещение | первичное размещение | UA4000125546 доразмещение | UA4000130603 доразмещение индекс | первичное размещение индекс | первичное размещение индекс |
Номинальная стоимость | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Количество выставленных облигаций (шт.) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
Дата проведения | 22.11.2011 | 22.11.2011 | 22.11.2011 | 22.11.2011 | 22.11.2011 | 22.11.2011 |
Дата оплаты за приобретенные облигации | 23.11.2011 | 23.11.2011 | 23.11.2011 | 23.11.2011 | 23.11.2011 | 23.11.2011 |
Срок выплаты процентов | 01.02.2012 | 09.05.2012 | 25.04.2012 | 18.04.2012 | ||
Срок выплаты процентов | 01.08.2012 | 07.11.2012 | 24.10.2012 | 17.10.2012 | ||
Срок выплаты процентов | 30.01.2013 | 08.05.2013 | 24.04.2013 | 17.04.2013 | ||
Срок выплаты процентов | 31.07.2013 | 06.11.2013 | 23.10.2013 | 16.10.2013 | ||
Срок выплаты процентов | 07.05.2014 | 23.04.2014 | 16.04.2014 | |||
Срок выплаты процентов | 05.11.2014 | 22.10.2014 | 15.10.2014 | |||
Срок выплаты процентов | 22.04.2015 | 15.04.2015 | ||||
Срок выплаты процентов | 21.10.2015 | 14.10.2015 | ||||
Срок выплаты процентов | 20.04.2016 | 13.04.2016 | ||||
Срок выплаты процентов | 19.10.2016 | 12.10.2016 | ||||
Срок выплаты процентов | 12.04.2017 | |||||
Срок выплаты процентов | 11.10.2017 | |||||
Срок выплаты процентов | 11.04.2018 | |||||
Срок выплаты процентов | 10.10.2018 | |||||
Срок выплаты процентов | 10.04.2019 | |||||
Срок выплаты процентов | 09.10.2019 | |||||
Срок выплаты процентов | 08.04.2020 | |||||
Срок выплаты процентов | 07.10.2020 | |||||
Срок выплаты процентов | 07.04.2021 | |||||
Срок выплаты процентов | 06.10.2021 | |||||
Размер купонного платежа на одну облигацию (грн) | – | – | 45.00 | 41.10 | 0.00 | 0.00 |
Номинальный уровень доходности (%) | – | – | 9.00 | 8.22 | 0.00 | 0.00 |
Срок обращения (дней) | 84 | 273 | 616 | 1 078 | 1 792 | 3 605 |
Срок погашения | 15.02.2012 | 22.08.2012 | 31.07.2013 | 05.11.2014 | 19.10.2016 | 06.10.2021 |
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости. грн) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости. грн) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости. грн) | 0.00 | 0.00 | 77 000 000.00 | 1200 100 000.00 | 0.00 | 0.00 |
Количество поданных заявок (шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Количество удовлетворенных заявок (шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Максим альный уровень доходности облигаций (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Минимальный уровень доходности облигаций (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Установленная доходность (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Средневзвешенная доходность (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Поступление в бюджет (грн) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Данные: Министерство финансов Украины
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».