Значение на 22.11.2011 | Значение на 21.11.2011 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 860.9390 | 861.8950 | -0.9560 | 60.9390 |
CDS Россия | 270.1340 | 265.6350 | 4.4990 | 32.0650 |
CDS ВТБ | 492.2590 | 484.8680 | 7.3910 | 27.5050 |
CDS Газпром | 364.8320 | 357.5130 | 7.3190 | 43.9090 |
CDS Австралия | 91.6890 | 90.1600 | 1.5290 | 14.9670 |
CDS Бразилия | 179.6560 | 182.3100 | -2.6540 | 17.3160 |
CDS Великобритания | 96.1540 | 92.1740 | 3.9800 | 12.3290 |
CDS Венгрия | 590.1240 | 593.2490 | -3.1250 | 73.1140 |
CDS Германия | 101.7300 | 97.2280 | 4.5020 | 11.7300 |
CDS Италия | 550.8940 | 536.6500 | 14.2440 | 104.8990 |
CDS Казахстан | 290.5690 | 288.2330 | 2.3360 | 27.2090 |
CDS Китай | – | 143.9050 * | – | – |
CDS Мексика | 177.2930 | 178.9630 | -1.6700 | 18.3240 |
CDS Польша | 313.0060 | 308.5530 | 4.4530 | 68.8310 |
CDS Франция | 241.9660 | 229.8740 | 12.0920 | 55.7990 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 ** | – | – |
CDS ЮАР | 215.1650 | 213.4500 | 1.7150 | 35.2640 |
CDS Южная Корея | – | 154.5540 * | – | – |
CDS Япония | 123.1680 | 118.6860 | 4.4820 | -1.7530 |
* – данные на 16.11.2011
** – данные на 13.01.2011
По данным информационного агентства Bloomberg.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».