Site icon Companion UA

Индексы потребительских цен на товары и услуги в ноябре 2011 года

  ноябрь 2011 к октябрю 2011, % ноябрь 2011к декабрю 2010, % ноябрь 2011 к ноябрю 2010, %
Индекс потребительских цен 100,1 104,4 105,2
Продукты питания и безалкогольные напитки 100,0 101,5 102,5
Продукты питания 99,9 100,6 101,6
Хлеб та хлебопродукты 99,1 107,0 107,7
Хлеб 100,2 113,2 114,2
Макаронные изделия 100,1 110,0 110,9
Мясо и мясопродукты 99,5 109,8 110,1
Рыба та рыбопродукты 99,8 110,0 110,6
Молоко 104,1 99,9 101,7
Сыр и мягкий сыр (творог) 102,5 103,6 103,8
Яйца 112,7 99,7 104,0
Масло сливочное 102,1 101,7 101,2
Масло подсолнечное 98,6 111,7 115,2
Фрукты 97,5 97,1 98,2
Овощи 98,7 55,3 57,4
Сахар 92,9 84,9 87,4
Безалкогольные напитки 101,1 113,0 113,3
Алкогольные напитки, табачные изделия 100,3 108,3 109,2
Одежда и обувь 100,3 101,0 101,2
Одежда 100,3 101,5 101,8
Обувь 100,3 100,3 100,4
Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива 99,9 110,9 111,3
Плата за собственное жилье (квартплата) 100,1 118,4 118,4
Содержание и ремонт жилья 100,3 103,5 103,6
Водоснабжение 100,1 112,7 113,1
Канализация 100,0 111,8 112,3
Электроэнергия 100,0 122,9 122,9
Природный газ 100,0 100,0 100,0
Горячая вода, отопление 100,4 114,6 115,1
Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья 100,2 103,5 103,7
Здравоохранение 100,0 106,2 106,5
Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование 100,2 106,2 106,5
Амбулаторные услуги 100,3 106,5 106,7
Транспорт 100,4 120,6 122,6
Топливо и масла 99,9 131,0 135,7
Транспортные услуги 100,9 119,3 120,1
Пассажирский железнодорожный транспорт 100,0 106,5 106,7
Пассажирский автодорожный транспорт 101,0 121,3 122,1
Связь 100,0 103,6 103,5
Отдых и культура 100,3 103,2 103,6
Образование 100,1 105,7 105,8
Рестораны та гостиницы 100,3 107,0 107,5
Разные товары и услуги 100,6 104,3 107,3

Данные: Госстат

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version