Site icon Companion UA

Фондовые индексы Украины на 9 декабря

Киев. 12 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Фондовые индексы Украины на 9 декабря

Значения / Индексы ПФТС – индекс   SB50 Ukraine   КАС-20 (взвеш)*  
Последнее 610.71 09.12.2011 463.14 09.12.2011 3779.00 07.12.2011
Предыдущее 616.90 08.12.2011 465.16 08.12.2011 3765.00 06.12.2011
Минимальное за год 502.44 19.10.2011 439.33 19.10.2011 3256.00 01.11.2011
Максим альное за год 1141.51 21.02.2011 494.77 12.01.2011 6988.91 18.02.2011
Изменение за день, % -1.00   -0.43   0.37  
Изменение за неделю, % -0.29   -0.43   6.18  
Значения / Индексы ProU-25   KPDCI_USD (взвеш.)   Индекс украинских акций (UX)  
Последнее 1057.03 09.12.2011 3517.77 09.12.2011 1587.21 09.12.2011
Предыдущее 1044.49 08.12.2011 3550.58 08.12.2011 1593.37 08.12.2011
Минимальное за год 598.21 28.04.2009 3208.95 04.10.2011 1455.48 09.11.2011
Максим альное за год 2111.89 26.04.2010 6810.18 28.02.2011 1622.93 05.12.2011
Изменение за день, % 1.20   -0.92   -0.39  
Изменение за неделю, % 1.83   -1.71   -1.19  

Источник: "Интерфакс-Украина"

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version