Site icon Companion UA

Итоги первичных аукционов государственных облигаций

Номер аукциона 242 246 247 248 249 250
Код выпуска облигаций UA4000125546доразмещение UA4000132252. до размещение (индекс) UA4000132260 до размещение (индекс) UA4000132278 до размещение (индекс) первичное размещение (индекс) первичное размещение (индекс)
Номинальная стоимость 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Количество выставленных облигаций (шт.) 1 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Дата проведения 20.12.2011 20.12.2011 20.12.2011 20.12.2011 20.12.2011 20.12.2011
Дата оплаты за приобретенные облигации 21.12.2011 21.12.2011 21.12.2011 21.12.2011 21.12.2011 21.12.2011
Срок выплаты процентов 01.02.2012 18.01.2012 13.06.2012 06.06.2012 30.05.2012 16.05.2012
Срок выплаты процентов 01.08.2012 18.07.2012 12.12.2012 05.12.2012 28.11.2012 14.11.2012
Срок выплаты процентов 30.01.2013 16.01.2013 12.06.2013 05.06.2013 29.05.2013 15.05.2013
Срок выплаты процентов 31.07.2013     04.12.2013 27.11.2013 13.11.2013
Срок выплаты процентов       04.06.2014 28.05.2014 14.05.2014
Срок выплаты процентов       03.12.2014 26.11.2014 12.11.2014
Срок выплаты процентов         27.05.2015 13.05.2015
Срок выплаты процентов         25.11.2015 11.11.2015
Срок выплаты процентов         25.05.2016 11.05.2016
Срок выплаты процентов         23.11.2016 09.11.2016
Срок выплаты процентов           10.05.2017
Срок выплаты процентов           08.11.2017
Срок выплаты процентов           09.05.2018
Срок выплаты процентов           07.11.2018
Срок выплаты процентов           08.05.2019
Срок выплаты процентов           06.11.2019
Срок выплаты процентов           06.05.2020
Срок выплаты процентов           04.11.2020
Срок выплаты процентов           05.05.2021
Срок выплаты процентов           03.11.2021
Размер купонного платежа на одну облигацию (грн) 45.00 40.20 45.00 48.75 0.00 0.00
Номинальный уровень доходности (%) 9.00 8.04 9.00 9.75 0.00 0.00
Срок обращения (дней) 588 392 539 1 078 1 799 3 605
Срок погашения 31.07.2013 16.01.2013 12.06.2013 03.12.2014 23.11.2016 03.11.2021
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости, грн) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости, грн) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости, грн) 77 000 000.00 750 000 000.00 100 000 000.00 250 000 000.00 0.00 0.00
Количество поданных заявок (шт.) 0 0 0 0 0 0
Количество удовлетворенных заявок (шт.) 0 0 0 0 0 0
Максим альный уровень доходности облигаций (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Минимальный уровень доходности облигаций (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Установленная доходность (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Средневзвешенная доходность (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Поступление в бюджет (грн) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Данные: Министерство финансов Украины

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version