Site icon Companion UA

Минфин разместил 6-мес. ОВГЗ под 9,75% на 1,26 млрд грн

Номер аукциона 273 274 275 276
Код выпуска облигаций UA4000132666 первичное размещение первичное размещение первичное размещение UA4000132674 первичное размещение
Номинальная стоимость 1 000 1 000 1 000 1000
Количество выставленных облигаций (шт.) 1 000 1 000 1 000
Дата проведения 22.12.2011 22.12.2011 22.12.2011 22.12.2011
Дата оплаты за приобретенные облигации 23.12.2011 23.12.2011 23.12.2011 23.12.2011
Срок выплаты %
Размер купонного платежа на одну облигацию (грн)
Номинальный уровень доходности (%)
Срок обращения (дней) 187 278 362 173
Срок погашения 27.06.2012 26.09.2012 19.12.2012 13.06.2012
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости, грн) 1 360 000 000.00 0.00 0.00 1 160 000 000.00
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости, грн) 160 000 000.00 0.00 0.00 1 160 000 000.00
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости. грн) 160 000 000.00 0.00 0.00 1 160 000 000.00
Количество поданных заявок (шт.) 2 0 0 1
Количество удовлетворенных заявок (шт.) 1 0 0 1
Максим альный уровень доходности облигаций (%) 15.00 0.00 0.00 9.75
Минимальный уровень доходности облигаций (%) 9.75 0.00 0.00 9.75
Установленная доходность (%) 9.75 0.00 0.00 9.75
Средневзвешенная доходность (%) 9.75 0.00 0.00 9.75
Поступление в бюджет (грн) 152 408 000.00 0.00 0.00 1 108 890 400.00

Данные: Министерство финансов Украины

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version