Номер аукциона | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |
Код выпуска облигаций | первич. размещ. | UA4000132666 доразмещ. | первич. размещ. | первич. размещ. | UA4000123863 доразмещ. | UA4000132252 доразмещ. (индекс) | UA4000132260 доразмещ. (индекс) | UA4000132278 доразмещ. (индекс) | первич. размещ | первич. размещ |
Номинальная стоимость | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Количество выставленных облигаций (шт.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||||
Дата проведения | 26.12.11 | 26.12.11 | 26.12.11 | 26.12.11 | 26.12.11 | 26.12.11 | 26.12.11 | 26.12.11 | 26.12.11 | 26.12.11 |
Дата оплаты за приобретенные облигации | 27.12.11 | 27.12.11 | 27.12.11 | 27.12.11 | 27.12.11 | 27.12.11 | 27.12.11 | 27.12.11 | 27.12.11 | 27.12.11 |
Срок выплаты % | – | – | – | 11.01.12 | 18.01.12 | 13.06.12 | 06.06.12 | 30.05.12 | 16.05.12 | |
Срок выплаты % | 11.07.12 | 18.07.12 | 12.12.12 | 05.12.12 | 28.11.12 | 14.11.12 | ||||
Срок выплаты % | 09.01.13 | 16.01.13 | 12.06.13 | 05.06.13 | 29.05.13 | 15.05.13 | ||||
Срок выплаты % | 10.07.13 | 04.12.13 | 27.11.13 | 13.11.13 | ||||||
Срок выплаты % | 08.01.14 | 04.06.14 | 28.05.14 | 14.05.14 | ||||||
Срок выплаты % | 09.07.14 | 03.12.14 | 26.11.14 | 12.11.14 | ||||||
Срок выплаты % | 27.05.15 | 13.05.15 | ||||||||
Срок выплаты % | – | – | – | 25.11.15 | 11.11.15 | |||||
Срок выплаты % | 25.05.16 | 11.05.16 | ||||||||
Срок выплаты % | 23.11.16 | 09.11.16 | ||||||||
Срок выплаты % | 10.05.17 | |||||||||
Срок выплаты % | 08.11.17 | |||||||||
Срок выплаты % | 09.05.18 | |||||||||
Срок выплаты % | 07.11.18 | |||||||||
Срок выплаты % | – | – | – | 08.05.19 | ||||||
Срок выплаты % | 06.11.19 | |||||||||
Срок выплаты % | 06.05.20 | |||||||||
Срок выплаты % | 04.11.20 | |||||||||
Срок выплаты % | 05.05.21 | |||||||||
Срок выплаты % | 03.11.21 | |||||||||
Размер купонного платежа на одну облигацию (грн) | – | – | – | – | 50.50 | 40.20 | 45.00 | 48.75 | 0.00 | 0.00 |
Номинальный уровень доходности (%) | – | – | – | – | 10.10 | 8.04 | 9.00 | 9.75 | 0.00 | 0.00 |
Срок обращения (дней) | 92 | 183 | 274 | 358 | 925 | 386 | 533 | 1 072 | 1 793 | 3 599 |
Срок погашения | 28.03.12 | 27.06.12 | 26.09.12 | 19.12.12 | 09.07.14 | 16.01.13 | 12.06.13 | 03.12.14 | 23.11.16 | 03.11.21 |
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости, грн) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости, грн) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости. грн) | 0.00 | 160 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | 752 000 000.00 | 750 000 000.00 | 100 000 000.00 | 250 000 000.00 | 0.00 | 0.00 |
Количество поданных заявок (шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Количество удовлетворенных заявок (шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Максим альный уровень доходности облигаций (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Минимальный уровень доходности облигаций (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Установленная доходность (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Средневзвешенная доходность (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Поступление в бюджет (грн) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Данные: Министерство финансов Украины
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».