Значение на 29.12.2011 | Значение на 28.12.2011 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 849.9500 | 849.9750 | -0.0250 | -39.3780 |
CDS Россия | 276.3460 | 275.4800 | 0.8660 | 3.8690 |
CDS ВТБ | 526.0500 | 521.2140 | 4.8360 | 29.5170 |
CDS Газпром | 374.6560 | 368.5310 | 6.1250 | 9.2970 |
CDS Австралия | 81.8440 | 83.3410 | -1.4970 | -6.1070 |
CDS Бразилия | 161.8940 | 162.5140 | -0.6200 | -17.8950 |
CDS Великобритания | 97.5540 | 96.5210 | 1.0330 | 0.2820 |
CDS Венгрия | 610.6670 | 607.5640 | 3.1030 | -11.0080 |
CDS Германия | 103.5100 | 102.5920 | 0.9180 | -4.1880 |
CDS Италия | 481.6320 | 479.6210 | 2.0110 | -45.2670 |
CDS Казахстан | 300.3930 | 299.0700 | 1.3230 | 0.9240 |
CDS Китай | – | 148.7430 * | – | – |
CDS Мексика | 154.0480 | 154.5280 | -0.4800 | -23.1010 |
CDS Польша | 280.8150 | 280.6600 | 0.1550 | -26.8040 |
CDS Франция | 221.9130 | 219.2680 | 2.6450 | -3.1830 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 (2*) | – | – |
CDS ЮАР | 201.7800 | 199.3030 | 2.4770 | -13.0380 |
CDS Южная Корея | – | 169.3800 (3*) | – | – |
CDS Япония | 142.2820 | 140.8250 | 1.4570 | 11.3620 |
* – данные на 21.12.2011
(2*) – данные на 13.01.2011
(3*) – данные на 19.12.2011
По данным информационного агентства Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».