Значение на 02.01.2012 | Значение на 30.12.2011 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 848.5450 | 848.3760 | 0.1690 | 47.4180 |
CDS Россия | 275.0990 | 275.1220 | -0.0230 | 49.3730 |
CDS ВТБ | 525.5270 | 525.5270 | 0.0000 | 62.4900 |
CDS Газпром | 373.9430 | 373.9740 | -0.0310 | 53.7390 |
CDS Австралия | 82.0030 | 81.8270 | 0.1760 | 1.1780 |
CDS Бразилия | 161.1130 | 161.5870 | -0.4740 | 3.1030 |
CDS Великобритания | 97.4930 | 97.5000 | -0.0070 | 7.3210 |
CDS Венгрия | 622.5670 | 623.1960 | -0.6290 | 65.9100 |
CDS Германия | 103.7250 | 103.7310 | -0.0060 | 7.4410 |
CDS Италия | 503.1810 | 503.2110 | -0.0300 | 47.1050 |
CDS Казахстан | 300.9610 | 300.9640 | -0.0030 | 50.7200 |
CDS Китай | – | 148.7430 * | – | – |
CDS Мексика | 153.5180 | 153.5330 | -0.0150 | -2.3300 |
CDS Польша | 280.1860 | 280.1780 | 0.0080 | 20.1860 |
CDS Франция | 218.2800 | 222.2960 | -4.0160 | 24.7040 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 ** | – | – |
CDS ЮАР | 202.0770 | 202.0670 | 0.0100 | 21.4830 |
CDS Южная Корея | – | 09:56:51 EET-2
169.3800 *** |
– | – |
CDS Япония | 143.0610 | 143.0710 | -0.0100 | 15.4320 |
По данным информационного агентства Bloomberg
* – данные на 21.12.2011
** – данные на 13.01.2011
*** – данные на 19.12.2011
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».