Эмитент, валюта | Тип | V торг., штук | Цена закр. | Изм. к пред, % | Изм. за месяц, % |
AvangardCo Invest, USD | GDR | – | 6.64 | 0.00 | -8.29 |
MHP S.A., USD | GDR | 44378.00 | 11.00 | 2.71 | -8.33 |
Aisi Realty Public, GBX | – | 71.50 | 0.00 | 1.42 | |
Cadogan Petroleum plc, GBX | 648205.00 | 24.75 | -0.52 | -25.00 | |
Dragon-Ukrainian P&D, GBX | 4000.00 | 39.25 | -1.58 | -2.80 | |
Ferrexpo plc, GBX | 1597732.00 | 292.50 | 8.82 | -0.68 | |
JKX Oil & Gas plc, GBX | 52843.00 | 138.75 | 2.02 | -7.19 | |
KDD GROUP N.V, GBX | 7054.00 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | |
Landkom International Plc, GBX | 317222.00 | 2.75 | -4.51 | -12.14 | |
Regal Petroleum plc, GBX | 42295.00 | 29.88 | 1.29 | -14.63 | |
Ukraine Opportunity Trust, USD | – | 2.25 | 0.00 | -8.16 | |
Ukrproduct Group, GBX | 314.00 | 12.38 | 0.00 | -11.57 | |
XXI Century Inv.Publ.Ltd, GBX | – | 4.63 | 0.00 | -9.75 |
Данные: Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».