Эмитент, валюта | Тип | V торг., штук | Цена закр. | Изм. к пред, % | Изм. за месяц, % |
AvangardCo Invest, USD | GDR | 1560.00 | 6.68 | 0.60 | -1.26 |
MHP S.A., USD | GDR | 17891.00 | 10.70 | -2.73 | -10.83 |
Aisi Realty Public, GBX | – | 71.50 | 0.00 | 1.42 | |
Cadogan Petroleum plc, GBX | 451351.00 | 24.00 | -3.03 | -29.41 | |
Dragon-Ukrainian P&D, GBX | 3000.00 | 39.25 | 0.00 | -1.88 | |
Ferrexpo plc, GBX | 790429.00 | 288.40 | -1.40 | -6.33 | |
JKX Oil & Gas plc, GBX | 6326.00 | 139.50 | 0.54 | -9.71 | |
KDD GROUP N.V, GBX | – | 8.50 | 0.00 | 0.00 | |
Landkom International Plc, GBX | 485385.00 | 2.75 | 0.00 | -12.14 | |
Regal Petroleum plc, GBX | 137000.00 | 29.50 | -1.27 | -14.49 | |
Ukraine Opportunity Trust, USD | – | 2.23 | -0.89 | -8.98 | |
Ukrproduct Group, GBX | – | 12.38 | 0.00 | -11.57 | |
XXI Century Inv.Publ.Ltd, GBX | – | 4.63 | 0.00 | -9.75 |
Данные: Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».