декабрь 2011 к ноябрю 2011, % | декабрь 2011 к декабрю 2010, % | |
Индекс потребительских цен | 100,2 | 104,6 |
Продукты питания и безалкогольные напитки | 100,2 | 101,7 |
Продукты питания | 100,1 | 100,7 |
Хлеб та хлебопродукты | 99,4 | 106,3 |
Хлеб | 100,3 | 113,5 |
Макаронные изделия | 99,5 | 109,4 |
Мясо и мясопродукты | 100,0 | 109,8 |
Рыба та рыбопродукты | 99,9 | 109,9 |
Молоко | 102,5 | 102,4 |
Сыр и мягкий сыр (творог) | 101,4 | 105,0 |
Яйца | 109,6 | 109,3 |
Масло сливочное | 100,9 | 102,7 |
Масло подсолнечное | 99,3 | 110,9 |
Фрукты | 99,3 | 96,4 |
Овощи | 101,2 | 55,9 |
Сахар | 93,7 | 79,5 |
Безалкогольные напитки | 100,6 | 113,7 |
Алкогольные напитки, табачные изделия | 100,5 | 108,8 |
Одежда и обувь | 100,0 | 101,0 |
Одежда | 100,0 | 101,5 |
Обувь | 100,0 | 100,3 |
Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива | 100,1 | 111,0 |
Плата за собственное жилье (квартплата) | 101,1 | 119,7 |
Содержание и ремонт жилья | 100,1 | 103,6 |
Водоснабжение | 100,2 | 112,9 |
Канализация | 100,3 | 112,1 |
Электроэнергия | 100,0 | 122,9 |
Природный газ | 100,0 | 100,0 |
Горячая вода, отопление | 100,4 | 115,1 |
Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья | 100,0 | 103,5 |
Здравоохранение | 100,2 | 106,4 |
Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование | 100,0 | 106,2 |
Амбулаторные услуги | 100,4 | 106,9 |
Транспорт | 100,2 | 120,9 |
Топливо и масла | 99,9 | 130,9 |
Транспортные услуги | 100,4 | 119,7 |
Пассажирский железнодорожный транспорт | 100,0 | 106,5 |
Пассажирский автодорожный транспорт | 100,4 | 121,8 |
Связь | 99,9 | 103,5 |
Отдых и культура | 100,0 | 103,2 |
Образование | 100,0 | 105,7 |
Рестораны та гостиницы | 100,2 | 107,2 |
Разные товары и услуги | 101,0 | 105,4 |
Данные: Госстат
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».