Значение на 09.01.2012 | Значение на 06.01.2012 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 876.7570 | 875.3940 | 1.3630 | 58.2960 |
CDS Россия | 276.1090 | 284.0050 | -7.8960 | 13.6300 |
CDS ВТБ | 529.9460 | 529.9450 | 0.0010 | 31.3800 |
CDS Газпром | 369.6340 | 378.3810 | -8.7470 | 11.5370 |
CDS Австралия | 81.2380 | 81.6520 | -0.4140 | -1.2620 |
CDS Бразилия | 161.4120 | 161.1210 | 0.2910 | 12.4500 |
CDS Великобритания | 100.8830 | 101.1110 | -0.2280 | 4.3980 |
CDS Венгрия | 689.1530 | 696.5630 | -7.4100 | 115.1770 |
CDS Германия | 111.0000 | 111.4290 | -0.4290 | 12.0730 |
CDS Италия | 530.4610 | 533.8690 | -3.4080 | -3.7750 |
CDS Казахстан | 309.2510 | 315.9720 | -6.7210 | 42.9640 |
CDS Китай | 148.7170 | 146.3910 | 2.3260 | 10.7300 |
CDS Мексика | 152.0000 | 151.9230 | 0.0770 | 4.8300 |
CDS Польша | 295.2570 | 292.5160 | 2.7410 | 29.2700 |
CDS Франция | 237.4770 | 242.7180 | -5.2410 | 28.2630 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 * | – | – |
CDS ЮАР | 215.4110 | 213.2690 | 2.1420 | 21.8980 |
CDS Южная Корея | 164.7270 | 163.4090 | 1.3180 | 13.9740 |
CDS Япония | 150.8910 | 150.2770 | 0.6140 | 21.1580 |
По данным информационного агентства Bloomberg
* – данные на 13.01.2011
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».