Site icon Companion UA

Значения основных фондовых индексов стран Америки на закрытие 10 января

Наименование индекса Значение на закрытие Изменение к пред., пунктов Изменение к пред., %
AMEX Composite 2318.21 20.56 0.89
Argentina Merval 2833.23 52.72 1.90
Brazil Bovespa Stock 59805.96 723.08 1.22
Dow Jones Industrial 12462.47 69.78 0.56
IBC Index 116737.44 595.61 0.51
Mexico Bolsa 37190.90 405.56 1.10
NASDAQ Composite 2702.50 25.94 0.97
NYSE Composite 7668.90 84.24 1.11
Russell 3000 763.94 7.35 0.97
S&P 500 Index 1292.08 11.38 0.89
TSE Composite 12270.66 73.94 0.61

По данным информационного агентства Bloomberg.

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version