Значение на 11.01.2012 | Значение на 10.01.2012 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 867.6530 | 867.3520 | 0.3010 | 49.1920 |
CDS Россия | 256.5030 | 257.1910 | -0.6880 | -5.9760 |
CDS ВТБ | 499.7950 | 499.6980 | 0.0970 | 1.2290 |
CDS Газпром | 337.0460 | 341.4810 | -4.4350 | -21.0510 |
CDS Австралия | 83.7840 | 82.4490 | 1.3350 | 1.2840 |
CDS Бразилия | 160.0270 | 158.2350 | 1.7920 | 11.0650 |
CDS Великобритания | 94.4660 | 95.0520 | -0.5860 | -2.0190 |
CDS Венгрия | 677.3930 | 661.4470 | 15.9460 | 103.4170 |
CDS Германия | 105.8790 | 106.4620 | -0.5830 | 6.9520 |
CDS Италия | 516.9750 | 528.7760 | -11.8010 | -17.2610 |
CDS Казахстан | 287.2690 | 292.5000 | -5.2310 | 20.9820 |
CDS Китай | 146.6520 | 148.7170 * | -2.0650 | 8.6650 |
CDS Мексика | 151.5380 | 149.9470 | 1.5910 | 4.3680 |
CDS Польша | 283.3260 | 284.2210 | -0.8950 | 17.3390 |
CDS Франция | 220.2110 | 222.7440 | -2.5330 | 10.9970 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 ** | – | – |
CDS ЮАР | 209.7920 | 212.0920 | -2.3000 | 16.2790 |
CDS Южная Корея | – | 164.7270 * | – | – |
CDS Япония | 154.3580 | 154.9290 | -0.5710 | 24.6250 |
По данным информационного агентства Bloomberg
* данные на 09.01.2012
**- данные на 13.01.2011
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».