Site icon Companion UA

Значения основных фондовых индексов стран Америки на закрытие 11 января

Наименование индекса Значение на закрытие Изменение к пред., пунктов Изменение к пред., %
AMEX Composite 2279.69 -38.52 -1.66
Argentina Merval 2825.73 -7.50 -0.26
Brazil Bovespa Stock 59962.40 156.44 0.26
Dow Jones Industrial 12449.45 -13.02 -0.10
IBC Index 117070.72 333.28 0.29
Mexico Bolsa 37307.64 116.74 0.31
NASDAQ Composite 2710.76 8.26 0.31
NYSE Composite 7661.98 -6.92 -0.09
Russell 3000 764.72 0.78 0.10
S&P 500 Index 1292.48 0.40 0.03
TSE Composite 12260.94 -9.72 -0.08

По данным информационного агентства Bloomberg.

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version