Номер аукциона | 1 | 2 | 3 |
Код выпуска облигаций | Первичное размещение | Первичное размещение | Первичное размещение |
Номинальная стоимость | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Количество выставленных облигаций (шт.) | – | – | – |
Дата проведения | 12.01.2012 | 12.01.2012 | 12.01.2012 |
Дата оплаты за приобретенные облигации | 13.01.2012 | 13.01.2012 | 13.01.2012 |
Срок выплаты процентов | – | 11.07.2012 | 11.07.2012 |
Срок выплаты процентов | 09.01.2013 | 09.01.2013 | |
Срок выплаты процентов | 10.07.2013 | 10.07.2013 | |
Срок выплаты процентов | 08.01.2014 | 08.01.2014 | |
Срок выплаты процентов | 09.07.2014 | ||
Срок выплаты процентов | 07.01.2015 | ||
Размер купонного платежа на одну облигацию (грн) | – | – | – |
Номинальный уровень доходности (%) | – | 0.00 | 0.00 |
Срок обращения (дней) | 362 | 726 | 1 090 |
Срок погашения | 09.01.2013 | 08.01.2014 | 07.01.2015 |
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости, грн) | 70 000 000.00 | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 |
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости, грн) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости, грн) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Количество поданных заявок (шт.) | 3 | 1 | 1 |
Количество удовлетворенных заявок (шт.) | 0 | 0 | 0 |
Максим альный уровень доходности облигаций (%) | 15.00 | 20.00 | 20.00 |
Минимальный уровень доходности облигаций (%) | 14.00 | 20.00 | 20.00 |
Установленная доходность (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Средневзвешенная доходность (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Поступление в бюджет (грн) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Данные: Министерство финансов Украины
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».