Site icon Companion UA

Значения основных фондовых индексов стран Америки на закрытие 12 января

Наименование индекса Значение на закрытие Изменение к пред., пунктов Изменение к пред., %
AMEX Composite 2286.52 6.83 0.30
Argentina Merval 2819.99 -5.74 -0.20
Brazil Bovespa Stock 59920.78 -41.62 -0.07
Dow Jones Industrial 12471.02 21.57 0.17
IBC Index 117666.33 595.61 0.51
Mexico Bolsa 37320.97 13.33 0.04
NASDAQ Composite 2724.70 13.94 0.51
NYSE Composite 7681.26 19.28 0.25
Russell 3000 766.79 2.07 0.27
S&P 500 Index 1295.50 3.02 0.23
TSE Composite 12274.32 13.38 0.11

По данным информационного агентства Bloomberg.

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version