Site icon Companion UA

Значения основных фондовых индексов стран Америки на закрытие 13 января

Наименование индекса Значение на закрытие Изменение к пред., пунктов Изменение к пред., %
AMEX Composite 2264.92 -21.60 -0.94
Argentina Merval 2753.52 -66.47 -2.36
Brazil Bovespa Stock 59146.58 -774.20 -1.29
Dow Jones Industrial 12422.06 -48.96 -0.39
IBC Index 117714.55 48.22 0.04
Mexico Bolsa 36548.56 -772.41 -2.07
NASDAQ Composite 2710.67 -14.03 -0.51
NYSE Composite 7632.03 -49.23 -0.64
Russell 3000 762.70 -4.09 -0.53
S&P 500 Index 1289.09 -6.41 -0.49
TSE Composite 12231.06 -43.26 -0.35

По данным информационного агентства Bloomberg.

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version