Site icon Companion UA

Украинские предприятия 11 мес.-2011 завершили с финрезультатом около 107,6 млрд грн – Госстат

Киев. 16 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Предприятия и организации Украины в январе-ноябре 2011 года получили финансовый результат от обычной деятельности до налогообложения в размере 107,56 млрд грн, что в 2,2 раза больше по сравнению с январем-ноябрем 2010 года, сообщила Государственная служба статистики в понедельник

Согласно ее данным, в январе-ноябре 2011 года 60,7% предприятий страны работали успешно и получили 194,6 грн прибыли, что на 49% выше, чем за аналогичный период 2010 года.

В то же время убыточно работало 39,3% предприятий. Их убытки в январе-ноябре 2011 года увеличились на 7,5% по сравнению с январем-ноябрем 2010 года – до 87,07 млрд грн.

Как сообщалось, в 2010 году финансовый результат украинских предприятий от обычной деятельности до налогообложения составил 63,3 млрд грн.

Финансовые результаты предприятий промышленности по видам экономической деятельности за январь-ноябрь 2011г:

  Финрезультат от обычной деятельности до налогообложения за январь-ноябрь 2011г., млн грн. Финрезультат предприятий, которые получили прибыль, млн грн Предприятия, которые получили прибыль, % к январю-ноябрю-2010 Финансовый результат предприятий, которые получили убыток, млн грн. Предприятия, которые получили убыток, % к январю-ноябрю-2010 Количество убыточных предприятий к общему количеству предприятий за январь-ноябрь-2011, % Количество убыточных предприятий к общему количеству предприятий за январь-ноябрь-2010, %
Всего¹ 107559,7 194632,4 149,0 87072,7 107,5 39,3 43,6
в том числе              
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 182,3 223,1 152,1 40,8 86,1 11,3 13,9
Промышленность: 65213,5 101317,1 175,2 36103,6 113,0 41,4 45,0
Строительство -1015,5 1662,7 106,0 2678,2 78,5 45,9 55,1
торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования 11035,0 24747,4 142,6 13712,4 96,9 34,8 37,5
торговля автомобилями и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт 1046,7 2777,7 134,3 1731,0 118,0 40,5 52,2
оптовая торговля и посредничество в торговле 9986,6 19679,3 147,0 9692,7 93,1 33,7 35,6
розничная торговля; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования 1.7 2290.4 120.8 2288.7 100.8 35 36,0
Деятельность гостиниц и ресторанов 98.7 602.4 134.2 503.7 85.7 37.6 39,1
Деятельность транспорта и связи 13362.9 19982.9 117.8 6620 142 41.9 46,2
Финансовая деятельность 10492.3 23380.6 90.6 12888.3 77.3 32.7 33,7
Операции с недвижимостью, аренда, инжиниринг, услуги предпринимателям 10604.9 21909.7 225 11304.8 170.2 38.9 44,2
Образование 47.3 79.3 78.3 32 150.2 28.8 30,4
Здравоохранение и социальная помощь 107,4 300,0 98,7 192,6 130,3 34,8 31,5
предоставление коммунальных и индивидуальных услуг; деятельность в сфере культуры и спорта -2555,8 413,1 110,1 2968,9 112,4 49,9 52,7

¹- данные без учета малых предприятий

Данные: Госстат Украины

Финансовые результаты предприятий промышленности по видам промышленной деятельности за январь-ноябрь 2011г:

  Финрезультат от обычной деятельности до налогообложения за январь-ноябрь 2011г., млн грн. Финрезультат предприятий, которые получили прибыль, млн грн Предприятия, которые получили прибыль, % к январю-ноябрю-2010 Финансовый результат предприятий, которые получили убыток, млн грн. Предприятия, которые получили убыток, % к январю-ноябрю-2010 Количество убыточных предприятий к общему количеству предприятий за январь-ноябрь-2011, % Количество убыточных предприятий к общему количеству предприятий за январь-ноябрь-2010, %  
Промышленность 65213,5 101317,1 175,2 36103,6 113,0 41,4 45,0
Добывающая промышленность 36920,3 43639,5 195,6 6719,2 148,8 48,8 52,6
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 3742,2 9807,2 159,2 6065,0 152,0 52,4 54,7
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических 33178,1 33832,3 209,5 654,2 124,8 46,4 51,1
Перерабатывающая промышленность 11724,8 36970,3 136,1 25245,5 111,0 38,9 41,8 41,8
в том числе              
производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий 5099,2 8702,9 101,8 3603,7 97,3 43,9 40,3
Легкая промышленность 156,7 387,2 135,8 230,5 105,8 36,9 42,4
текстильное производство; производство одежды, меха и изделий из меха 64,0 263,2 122,9 199,2 103,3 38,7 46,1
производство кож, изделий из кож и др. материалов 92,7 124,0 174,7 31,3 124,4 29,6 26,3
Обработка древесины и производство изделий из древесины, кроме мебели 96,0 234,0 87,9 138,0 36,4 36,1 41,4
целлюлозно-бумажная промышленность, издательская деятельность 813,4 1414,6 95,4 601,2 137,1 36,4 34,7
производство кокса и продуктов нефтепереработки -1274,6 570,4 102,7 1845,0 94,9 47,8 56,4
химическая и нефтехимическая промышленность 352,7 3276,0 176,9 2923,3 87,8 34,9 33,7
химическое производство 358,4 2812,1 193,9 2453,7 94,8 35,1 30,9
производство резиновых и пластмассовых изделий -5,7 463,9 115,6 469,6 63,4 34,7 35,9
производство другой неметаллической минеральной продукции 231,6 1467,7 95,2 1236,1 87,0 48,4 56,9
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий -3790,7 8450,8 173,4 12241,5 156,1 41,3 46,6
машиностроение 9597,7 11860,6 162,5 2262,9 70,8 34,7 41,3
производство машин и оборудования 1999,6 2906,7 100,3 907,1 78,5 36,7 43,1
производство электрического, электронного и оптического оборудования 1775,3 2341,0 170,8 565,7 112,6 31,8 37,8
производство транспортных средств и оборудования 5822,8 6612,9 218,3 790,1 51,4 36,0 45,3
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 16568,4 20707,3 247,6 4138,9 88,0 62,0 76,4

¹- данные без учета малых предприятий

Данные: Госстат Украины

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version